• 2010年4月12日 月曜日 14時47分

日経平均の年間騰落率

このエントリーをはてなブックマークに追加

カテゴリー
データ
タグ

日経平均株価の年間騰落率をまとめた表。

上昇率1位は1952年の118.38%。1年で指数が倍化したのはこの時だけ。前年に朝鮮戦争が勃発し、戦争特需で戦後復興が始まった時期。2位は1972年で91.91%。3位が1951年の62.95%で、これも戦争特需の年。

基本的にランキング上位は戦後復興と高度成長期の年で、今後、日経平均が年間でこれだけ上昇することはあるケースを除いてあり得ないだろう。あるとすればハイパーインフレーションになった時だ。

反対に下落率上位は近年が並ぶ。1位は2008年の-42.12%で、リーマン・ショックの激しさが分かる。「100年に1度の危機」の名にふさわしい暴落ぶりだ。2位は1990年の-38.72%でバブル崩壊の年。3位が2000年の-27.19%でITバブル崩壊の年。

今のところ日経平均は、4年連続で下落したことはない。3年連続で下げた後は必ず反転している

日経平均の年足チャートはこちら

  始値 高値 安値 終値 前年比
最終更新日:2011年5月30日
1949年 176.21 176.89 98.50 109.91    
1950年 108.56 114.99 85.25 101.91 -8.00 -7.28%
1951年 102.10 170.32 102.10 166.06 +64.15 +62.95%
1952年 167.80 370.55 167.80 362.64 +196.58 +118.38%
1953年 364.89 474.43 295.18 377.95 +15.31 +4.22%
1954年 362.88 377.27 314.08 356.09 -21.86 -5.78%
1955年 361.10 425.69 345.89 425.69 +69.60 +19.55%
1956年 428.59 566.30 420.14 549.14 +123.45 +29.00%
1957年 549.45 595.46 471.53 474.55 -74.59 -13.58%
1958年 475.20 666.54 475.20 666.54 +191.99 +40.46%
1959年 671.28 976.93 664.69 874.88 +208.34 +31.26%
1960年 869.34 1356.71 869.34 1356.71 +481.83 +55.07%
1961年 1366.74 1829.74 1258.00 1432.60 +75.89 +5.59%
1962年 1425.30 1589.76 1216.04 1420.43 -12.17 -0.85%
1963年 1418.25 1634.37 1200.64 1225.10 -195.33 -13.75%
1964年 1204.40 1369.00 1202.69 1216.55 -8.55 -0.70%
1965年 1227.11 1417.83 1020.49 1417.83 +201.28 +16.55%
1966年 1430.13 1588.73 1364.34 1452.10 +34.27 +2.42%
1967年 1441.35 1506.27 1250.14 1283.47 -168.63 -11.61%
1968年 1266.27 1851.49 1266.27 1714.89 +431.42 +33.61%
1969年 1733.64 2358.96 1733.64 2358.96 +644.07 +37.56%
1970年 2402.85 2534.45 1929.64 1987.14 -371.82 -15.76%
1971年 2001.34 2740.98 1981.74 2713.74 +726.60 +36.57%
1972年 2712.31 5207.94 2712.31 5207.94 +2494.20 +91.91%
1973年 5232.86 5359.74 3958.57 4306.80 -901.14 -17.30%
1974年 4259.20 4787.54 3355.13 3817.22 -489.58 -11.37%
1975年 3777.40 4564.52 3627.04 4358.60 +541.38 +14.18%
1976年 4403.06 4990.85 4403.06 4990.85 +632.25 +14.51%
1977年 4998.85 5287.65 4597.26 4865.60 -125.25 -2.51%
1978年 4867.91 6097.26 4867.91 6001.85 +1136.25 +23.35%
1979年 6041.57 6590.69 5925.87 6569.47 +567.62 +9.46%
1980年 6560.16 7188.28 6475.93 7116.38 +546.91 +8.33%
1981年 7150.95 8019.14 6956.52 7681.84 +565.46 +7.95%
1982年 7718.84 8026.99 6849.78 8016.67 +334.83 +4.36%
1983年 8021.40 9893.82 7803.18 9893.82 +1877.15 +23.42%
1984年 9927.11 11577.44 9703.35 11542.60 +1648.78 +16.66%
1985年 11558.06 13128.94 11545.16 13113.32 +1570.72 +13.61%
1986年 13136.87 18936.24 12881.50 18701.30 +5587.98 +42.61%
1987年 18820.55 26646.43 18544.05 21564.00 +2862.70 +15.31%
1988年 21217.04 30159.00 21217.04 30159.00 +8595.00 +39.86%
1989年 30243.66 38915.87 30183.79 38915.87 +8756.87 +29.04%
1990年 38712.88 38712.88 20221.86 23848.71 -15067.16 -38.72%
1991年 24069.18 27146.91 21456.76 22983.77 -864.94 -3.63%
1992年 23030.66 23901.89 14194.40 16924.95 -6058.82 -26.36%
1993年 16980.23 21281.03 15671.97 17417.24 +492.29 +2.91%
1994年 17421.64 21573.21 17242.32 19723.06 +2305.82 +13.24%
1995年 19724.76 20023.52 14295.90 19868.15 +145.09 +0.74%
1996年 19945.68 22750.70 18819.92 19361.35 -506.80 -2.55%
1997年 19364.24 20910.79 14488.21 15258.74 -4102.61 -21.19%
1998年 15268.93 17352.95 12787.90 13842.17 -1416.57 -9.28%
1999年 13779.05 19036.08 13122.61 18934.34 +5092.17 +36.79%
2000年 18937.45 20833.21 13182.51 13785.69 -5148.65 -27.19%
2001年 13898.09 14556.11 9382.95 10542.62 -3243.07 -23.52%
2002年 10631.00 12081.43 8197.22 8578.95 -1963.67 -18.63%
2003年 8669.89 11238.63 7603.76 10676.64 +2097.69 +24.45%
2004年 10787.83 12195.66 10299.43 11488.76 +812.12 +7.61%
2005年 11458.27 16445.56 10770.58 16111.43 +4622.67 +40.24%
2006年 16294.65 17563.37 14045.53 17225.83 +1114.40 +6.92%
2007年 17322.50 18300.39 14669.85 15307.78 -1918.05 -11.13%
2008年 15155.73 15156.66 6994.90 8859.56 -6448.22 -42.12%
2009年 8991.21 10767.00 7021.28 10546.44 +1686.88 +19.04%
2010年 10609.34 11408.17 8796.45 10228.92 -317.52 -3.01%

このエントリーをはてなブックマークに追加

  • 2010年4月12日 月曜日 14時47分
カテゴリー
データ
タグ

関連記事

長期チャート

ツール

最近の記事

市況記事

カテゴリー