• 2010年6月2日 水曜日 17時15分

歴代首相の在任期間中の日経平均株価騰落率

このエントリーをはてなブックマークに追加

カテゴリー
データ
タグ

戦後の歴代総理大臣の在任期間中の日経平均株価推移をまとめた表。

上昇率1位は佐藤栄作。2位は中曽根康弘。経済政策に力を入れた印象の強い池田勇人と田中角栄の在任中の株価は意外なほど上がっていない。池田勇人が打ち出した政策による経済成長を享受したのは後任の佐藤栄作ということは言えそう。上昇率3位は岸信介。60年安保闘争のデモを見て、銀座や後楽園球場は人でいっぱい、デモなんてして暴れてるのは一部だけと言ってのけたことが有名だが、株価を見る限りそう言いたくなるのもわかる。

下落率1位は森喜朗。2位が海部俊樹で3位が福田康夫。

総じて長期政権を作るためには景気の安定が必要で、結果として在任期間の長い首相は任期中の株価上昇率も高くなる。宰相となってことを成そうとするならまず景気対策を行わねばならない。

  就任日 退任日 在任日数 始値 終値 騰落率 年率
始値は就任初日の終値
最終更新日:2011年8月30日
吉田茂 1946/5/22 1947/5/24 - - - -
1948/10/15 1954/12/10 2616 176.21 340.17 93.0% 13.0%
鳩山一郎 1954/12/10 1956/12/23 745 340.17 550.61 61.9% 30.3%
石橋湛山 1956/12/23 1957/2/25 65 550.61 562.91 2.2% 12.5%
岸信介 1957/2/25 1960/7/19 1241 562.91 1115.65 98.2% 28.9%
池田勇人 1960/7/19 1964/11/9 1575 1115.65 1202.69 7.8% 1.8%
佐藤榮作 1964/11/9 1972/7/7 2798 1202.69 3695.31 207.3% 27.0%
田中角栄 1972/7/7 1974/12/9 886 3695.31 3970.66 7.5% 3.1%
三木武夫 1974/12/9 1976/12/24 747 3970.66 4900.19 23.4% 11.4%
福田赳夫 1976/12/24 1978/12/7 714 4900.19 6060.37 23.7% 12.1%
大平正芳 1978/12/7 1980/6/12 554 6060.37 6814.72 12.4% 8.2%
鈴木善幸 1980/7/17 1982/11/27 864 6810.41 7936.19 16.5% 7.0%
中曾根康弘 1982/11/27 1987/11/6 1806 7936.19 22795.02 187.2% 37.8%
竹下登 1987/11/6 1989/6/3 576 22795.02 33457.08 46.8% 29.6%
宇野宗佑 1989/6/3 1989/8/10 69 33457.08 34859.27 4.2% 22.2%
海部俊樹 1989/8/10 1991/11/5 818 34859.27 24950.86 -28.4% -12.7%
宮澤喜一 1991/11/5 1993/8/9 644 24950.86 20493.05 -17.9% -10.1%
細川護煕 1993/8/9 1994/4/28 263 20493.05 19725.25 -3.7% -5.2%
羽田孜 1994/4/28 1994/6/30 64 19725.25 20643.93 4.7% 26.6%
村山富市 1994/6/30 1996/1/11 561 20643.93 20377.92 -1.3% -0.8%
橋本龍太郎 1996/1/11 1998/7/30 932 20377.92 16201.6 -20.5% -8.0%
小渕恵三 1998/7/30 2000/4/5 616 16201.6 20462.77 26.3% 15.6%
森善朗 2000/4/5 2001/4/26 387 20462.77 13973.03 -31.7% -29.9%
小泉純一郎 2001/4/26 2006/9/26 1980 13973.03 15557.45 11.3% 2.1%
安倍晋三 2006/9/26 2007/9/26 366 15557.45 16435.74 5.6% 5.6%
福田康夫 2007/9/26 2008/9/24 365 16435.74 12115.03 -26.3% -26.3%
麻生太郎 2008/9/24 2009/9/16 358 12115.03 10270.77 -15.2% -15.5%
鳩山由紀夫 2009/9/16 2010/6/8 262 10270.77 9537.94 -7.1% -9.8%
菅直人 2010/6/8     9537.94      
野田佳彦              

このエントリーをはてなブックマークに追加

  • 2010年6月2日 水曜日 17時15分
カテゴリー
データ
タグ

関連記事

長期チャート

ツール

最近の記事

市況記事

カテゴリー