全体概況
2010年9月10日の日経平均株価は前日比140円78銭高の9239円17銭、TOPIXは前日比6.88ポイント高の833.72ポイントとともに続伸した。東証1部の出来高は21億9089万株、売買代金は1兆6661億円。値上がり1097銘柄、値下がり435銘柄、25日騰落レシオは93.74%。新高値は13銘柄、新安値は34銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり27業種、値下がり6業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9132.25 | +33.86 |
| 高値 | 9291.50 | +193.11 |
| 安値 | 9132.25 | +33.86 |
| 終値 | 9239.17 | +140.78 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 830.42 | +3.58 |
| 高値 | 839.75 | +12.91 |
| 安値 | 830.04 | +3.20 |
| 終値 | 833.72 | +6.88 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 21億9089万株 | |
| 売買代金 | 1兆6661億円 | |
| 値上がり | 1097銘柄 | |
| 値下がり | 435銘柄 | |
| 新高値 | 13銘柄 | |
| 新安値 | 34銘柄 | |
| 騰落レシオ | 93.74 | |










