全体概況
2010年5月18日の日経平均株価は前日比6円88銭高の1万242円64銭と3日ぶり反発、TOPIXは前日比6.52ポイント安の913.91ポイントと3日続落した。東証1部の出来高は23億1889万株、売買代金は1兆5719億円。値上がり424銘柄、値下がり1152銘柄、25日騰落レシオは81.37%。新高値は23銘柄、新安値は128銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり6業種、値下がり27業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 10313.14 | +77.38 |
| 高値 | 10336.53 | +100.77 |
| 安値 | 10197.74 | -38.02 |
| 終値 | 10242.64 | +6.88 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 924.23 | +3.80 |
| 高値 | 924.64 | +4.21 |
| 安値 | 910.99 | -9.44 |
| 終値 | 913.91 | -6.52 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 23億1889万株 | |
| 売買代金 | 1兆5719億円 | |
| 値上がり | 424銘柄 | |
| 値下がり | 1152銘柄 | |
| 新高値 | 23銘柄 | |
| 新安値 | 128銘柄 | |
| 騰落レシオ | 81.37 | |

