米GROUPONの業績をまとめてみた
スポンサーリンク四半期業績推移
2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-3月期 | |
単位1000ドル | |||||||||
売上高 | 252 | 3301 | 9998 | 16920 | 44236 | 87298 | 185231 | 396600 | 644728 |
粗利益 | 83 | 1209 | 3996 | 5641 | 19985 | 34373 | 72287 | 153309 | 270000 |
営業損益 | -316 | 17 | 848 | -1626 | 8571 | -36819 | -55967 | -336129 | -117148 |
通期業績推移
2008年12月期 | 2009年12月期 | 2010年12月期 | |
---|---|---|---|
単位1000ドル | |||
売上高 | 94 | 30471 | 713365 |
営業損益 | -1632 | -1077 | -420344 |
最終損益 | -1542 | -1341 | -413386 |
フリーキャッシュフロー | -1545 | 7220 | 72204 |
地域別業績
下は2011年1-3月期の地域別売上高と営業利益。売上高 | 営業利益 | |
---|---|---|
単位1000ドル | ||
北米 | 297897 | 38610 |
国際 | 346831 | 43009 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク