2010年10月1日の日本株市況|日経平均34円高と反発、新安値銘柄数は1カ月ぶり100突破
スポンサーリンク全体概況
2010年10月1日の日経平均株価は前日比34円88銭高の9404円23銭、TOPIXは前日比0.46ポイント高の829.97ポイントとともに反発した。東証1部の出来高は20億9064万株、売買代金は1兆3264億円。値上がり525銘柄、値下がり996銘柄、25日騰落レシオは119.03%。新高値は8銘柄、新安値は121銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり16業種、値下がり17業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9440.52 | +71.17 |
高値 | 9470.36 | +101.01 |
安値 | 9358.62 | -10.73 |
終値 | 9404.23 | +34.88 |
TOPIX | ||
始値 | 833.46 | +3.95 |
高値 | 833.59 | +4.08 |
安値 | 823.90 | -5.61 |
終値 | 829.97 | +0.46 |
各種指標 | ||
出来高 | 20億9064万株 | |
売買代金 | 1兆3264億円 | |
値上がり | 525銘柄 | |
値下がり | 996銘柄 | |
新高値 | 8銘柄 | |
新安値 | 121銘柄 | |
騰落レシオ | 119.03 |
雑感
新安値を付ける銘柄がまた増加傾向になっている。10月1日は121銘柄と、9月1日以来1カ月ぶりに100銘柄を突破した。9月1日の日経平均は8900円台で、その後為替介入もあり9600円まで回復した。その過程で新安値株も1日あたり10~20銘柄前後と減っていたのだが、同じ期間に新高値株が増えていたわけでもない。指数は9600円の高値からわずかに下げただけだが、新安値株がこれだけ増えている以上、相場の基調はやはり弱い。
スカイマーク(9204)がぶっ飛んでいる。10月1日はついに700円台に乗せた。年内の高値更新はないだろうと見ていたが、実に速かった。格安航空機をもてはやす雰囲気の間は買われ続けるのかね。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 827.66 | +0.25% |
中型株 | 898.34 | -0.22% |
小型株 | 1251.82 | -0.40% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
不動産 | 767.71 | +2.32% |
鉱業 | 294.43 | +1.88% |
医薬 | 1296.96 | +1.13% |
精密機器 | 2537.45 | +0.79% |
電気・ガス | 627.82 | +0.59% |
保険 | 501.72 | +0.53% |
水産・農林 | 247.32 | +0.48% |
パルプ・紙 | 357.36 | +0.41% |
証券 | 226.84 | +0.41% |
石油・石炭 | 871.16 | +0.27% |
繊維 | 403.83 | +0.26% |
輸送用機器 | 1520.84 | +0.19% |
その他製品 | 1295.88 | +0.16% |
その他金融 | 219.21 | +0.15% |
銀行 | 113.83 | +0.10% |
電気機器 | 1226.21 | +0.08% |
倉庫・運輸 | 970.42 | -0.10% |
機械 | 822.98 | -0.15% |
食料 | 757.18 | -0.18% |
サービス | 681.08 | -0.20% |
陸運 | 992.08 | -0.23% |
情報・通信 | 1250.99 | -0.25% |
建設 | 382.13 | -0.26% |
ガラス・土石 | 732.68 | -0.33% |
小売 | 468.18 | -0.34% |
卸売 | 789.99 | -0.36% |
金属製品 | 721.69 | -0.36% |
ゴム | 1181.37 | -0.42% |
鉄鋼 | 590.9 | -0.50% |
化学 | 759.32 | -0.71% |
非鉄金属 | 711.28 | -0.90% |
空運 | 275.49 | -0.96% |
海運 | 484.16 | -1.86% |
新興市場概況
10月1日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.16%安、東証マザーズ指数は0.19%安、大証ヘラクレス指数は0.06%安とそろって続落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は3043万株、売買代金は189億円。値上がり315銘柄、値下がり488銘柄。新高値5銘柄、新安値61銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1181.38 | -0.16% |
JQ指数 | 47.92 | +0.10% |
マザーズ指数 | 369.85 | -0.19% |
ヘラクレス指数 | 564.00 | -0.06% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 3043万株 | |
売買代金 | 189億円 | |
値上がり | 315銘柄 | |
値下がり | 488銘柄 | |
新高値 | 5銘柄 | |
新安値 | 61銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク