2010年10月29日の日本株市況|日経平均163円安と続落
スポンサーリンク全体概況
2010年10月29日の日経平均株価は前日比163円58銭安の9202円45銭と続落、TOPIXは前日比3.42ポイント安の810.91ポイントと5日続落した。東証1部の出来高は21億5116万株、売買代金は1兆4862億円。値上がり580銘柄、値下がり992銘柄、25日騰落レシオは74.05%。新高値は2銘柄、新安値は398銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり12業種、値下がり21業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9327.25 | -38.78 |
| 高値 | 9337.92 | -28.11 |
| 安値 | 9179.15 | -186.88 |
| 終値 | 9202.45 | -163.58 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 812.98 | -1.35 |
| 高値 | 815.09 | +0.76 |
| 安値 | 803.54 | -10.79 |
| 終値 | 810.91 | -3.42 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 21億5116万株 | |
| 売買代金 | 1兆4862億円 | |
| 値上がり | 580銘柄 | |
| 値下がり | 992銘柄 | |
| 新高値 | 2銘柄 | |
| 新安値 | 398銘柄 | |
| 騰落レシオ | 74.05 | |
雑感
いかんいかん、月末だ。TOPIXは9月1日安値接近後に反発し、長めの下ヒゲ。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 816.03 | -0.51% |
| 中型株 | 870.3 | -0.17% |
| 小型株 | 1177.98 | -0.61% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 電気・ガス | 614.26 | +3.02% |
| 銀行 | 109.69 | +1.49% |
| 繊維 | 398.89 | +0.81% |
| 倉庫・運輸 | 945.47 | +0.48% |
| ゴム | 1137.27 | +0.32% |
| 空運 | 274.48 | +0.31% |
| 保険 | 499.9 | +0.22% |
| 海運 | 482.65 | +0.17% |
| その他金融 | 225.95 | +0.14% |
| 医薬 | 1249.09 | +0.14% |
| パルプ・紙 | 344.85 | +0.12% |
| 情報・通信 | 1227.44 | +0.05% |
| 石油・石炭 | 845.17 | -0.08% |
| 機械 | 811.09 | -0.17% |
| 陸運 | 961.25 | -0.31% |
| サービス | 656.35 | -0.44% |
| 小売 | 457.61 | -0.71% |
| 非鉄金属 | 707.82 | -0.76% |
| 輸送用機器 | 1479.23 | -0.79% |
| 化学 | 749.43 | -0.91% |
| 鉄鋼 | 549.79 | -1.02% |
| その他製品 | 1264.83 | -1.02% |
| 水産・農林 | 233.48 | -1.02% |
| 卸売 | 772.98 | -1.12% |
| 建設 | 374.53 | -1.14% |
| 電気機器 | 1225.16 | -1.19% |
| 食料 | 704.81 | -1.25% |
| 金属製品 | 686.06 | -1.50% |
| 精密機器 | 2369.14 | -1.83% |
| 証券 | 223.3 | -1.90% |
| 不動産 | 774.36 | -2.40% |
| 鉱業 | 303.37 | -2.76% |
| ガラス・土石 | 678.9 | -4.12% |
新興市場概況
10月29日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.30%安と3日続落、東証マザーズ指数は0.32%高と4日ぶり反発した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は2677万株、売買代金は206億円。値上がり357銘柄、値下がり453銘柄。新高値5銘柄、新安値74銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1154.73 | -0.30% |
| JQ指数 | 46.92 | +0.21% |
| マザーズ指数 | 348.10 | +0.32% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 2677万株 | |
| 売買代金 | 206億円 | |
| 値上がり | 357銘柄 | |
| 値下がり | 453銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 74銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク