2010年11月11日の日本株市況|日経平均30円高と続伸
スポンサーリンク全体概況
2010年11月11日の日経平均株価は前日比30円94銭高の9861円46銭、TOPIXは前日比3.39ポイント高の856.37ポイントとともに続伸した。東証1部の出来高は19億4974万株、売買代金は1兆2814億円。値上がり875銘柄、値下がり638銘柄、25日騰落レシオは95.69%。新高値は8銘柄、新安値は4銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり22業種、値下がり11業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9878.11 | +47.59 |
| 高値 | 9885.37 | +54.85 |
| 安値 | 9834.82 | +4.30 |
| 終値 | 9861.46 | +30.94 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 856.14 | +3.16 |
| 高値 | 858.52 | +5.54 |
| 安値 | 853.43 | +0.45 |
| 終値 | 856.37 | +3.39 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 19億4974万株 | |
| 売買代金 | 1兆2814億円 | |
| 値上がり | 875銘柄 | |
| 値下がり | 638銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| 騰落レシオ | 95.69 | |
雑感
特になし。相変わらず時間に追われている。その割にここ数日、日課の市況エントリ以外の記事をいくつか上げたけど。たまに何でもいいから文章を書きたくなるんだよな。1カ月に1回くらいか? 本当は毎日、2つ3つは記録しておきたいことってあるんだけど。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 864.49 | +0.41% |
| 中型株 | 914.13 | +0.40% |
| 小型株 | 1237.61 | +0.30% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 証券 | 248.08 | +3.47% |
| その他金融 | 247.77 | +2.76% |
| 空運 | 274.54 | +1.67% |
| 銀行 | 116.28 | +1.35% |
| 保険 | 538.83 | +1.34% |
| パルプ・紙 | 352.83 | +1.23% |
| 輸送用機器 | 1585.08 | +1.10% |
| 鉱業 | 313.44 | +0.93% |
| ガラス・土石 | 745.61 | +0.92% |
| その他製品 | 1307.28 | +0.89% |
| 海運 | 516.21 | +0.63% |
| 水産・農林 | 233.79 | +0.61% |
| 食料 | 735.08 | +0.57% |
| 精密機器 | 2521.63 | +0.44% |
| 陸運 | 983.14 | +0.44% |
| 小売 | 482 | +0.32% |
| 機械 | 881.52 | +0.29% |
| 電気機器 | 1300.3 | +0.28% |
| 卸売 | 834.06 | +0.19% |
| 化学 | 781.76 | +0.14% |
| 金属製品 | 729.12 | +0.10% |
| 建設 | 396.95 | +0.05% |
| ゴム | 1160.81 | -0.01% |
| 倉庫・運輸 | 984.52 | -0.20% |
| 情報・通信 | 1300.55 | -0.24% |
| 医薬 | 1292 | -0.26% |
| 鉄鋼 | 591.6 | -0.27% |
| 電気・ガス | 616.52 | -0.46% |
| 繊維 | 408.67 | -0.49% |
| サービス | 677.83 | -0.58% |
| 石油・石炭 | 918.12 | -0.62% |
| 非鉄金属 | 749.49 | -0.72% |
| 不動産 | 797.86 | -1.23% |
新興市場概況
11月11日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.22%高と6日続伸、東証マザーズ指数は0.80%高と続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は2168万株、売買代金は214億円。値上がり527銘柄、値下がり316銘柄。新高値8銘柄、新安値12銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1160.39 | +0.22% |
| JQ指数 | 47.51 | +0.30% |
| マザーズ指数 | 370.05 | +0.80% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 2168万株 | |
| 売買代金 | 214億円 | |
| 値上がり | 527銘柄 | |
| 値下がり | 316銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 12銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク