2010年11月9日の日本株市況|日経平均38円安と5日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2010年11月9日の日経平均株価は前日比38円43銭安の9694円49銭と5日ぶり反落、TOPIXは前日比1.79ポイント安の839.95ポイントと4日ぶり反落した。東証1部の出来高は17億3675万株、売買代金は1兆2795億円。値上がり697銘柄、値下がり784銘柄、25日騰落レシオは88.03%。新高値は15銘柄、新安値は9銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり8業種、値下がり25業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9667.44 | -65.48 |
高値 | 9726.60 | -6.32 |
安値 | 9659.86 | -73.06 |
終値 | 9694.49 | -38.43 |
TOPIX | ||
始値 | 838.18 | -3.56 |
高値 | 843.48 | +1.74 |
安値 | 836.79 | -4.95 |
終値 | 839.95 | -1.79 |
各種指標 | ||
出来高 | 17億3675万株 | |
売買代金 | 1兆2795億円 | |
値上がり | 697銘柄 | |
値下がり | 784銘柄 | |
新高値 | 15銘柄 | |
新安値 | 9銘柄 | |
騰落レシオ | 88.03 |
雑感
スカイマークがストップ安してる。国際線進出に向けエアバスA380を6機導入すると発表し嫌気されたとか。昨晩このニュースを聞いたときは良いニュースだと思ったが、市場は投資負担増を懸念して売りで反応したか。最も強く懸念されているのはファイナンスの可能性だが、会社側が資金調達手法を明らかにしていないため、この懸念はもっともだ。
基本的に日本国内だけでLCCを運行していたところで早晩業績が頭打ちすることは明らかで、いずれは国際線に進出する必要があった。こうなれば決断のタイミングが早いか遅いかだけで、会社に勢いのある今、国際線進出を決めた経営陣の判断を支持したい。路線がどこになるかはまだ不明だが、日本発海外大都市行きの格安航空路線が成功する確率は高いだろう。あとは既存株主の資産がなるべく毀損されないかたちで資金調達を行ってもらえれば文句はない。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 845.54 | -0.26% |
中型株 | 900.55 | -0.18% |
小型株 | 1221.38 | +0.02% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
ガラス・土石 | 736.69 | +1.31% |
その他金融 | 235.74 | +1.15% |
情報・通信 | 1280.32 | +1.11% |
パルプ・紙 | 345.19 | +0.86% |
金属製品 | 720.17 | +0.73% |
電気・ガス | 615.6 | +0.63% |
医薬 | 1292.39 | +0.36% |
水産・農林 | 232.87 | +0.13% |
食料 | 716.9 | -0.11% |
化学 | 779.62 | -0.13% |
サービス | 671.67 | -0.14% |
小売 | 472.18 | -0.16% |
鉄鋼 | 583.26 | -0.20% |
輸送用機器 | 1538.84 | -0.21% |
銀行 | 109.71 | -0.21% |
倉庫・運輸 | 979.9 | -0.27% |
繊維 | 408.56 | -0.28% |
保険 | 524.25 | -0.30% |
証券 | 230.2 | -0.31% |
不動産 | 816.36 | -0.41% |
電気機器 | 1277.59 | -0.54% |
卸売 | 820.03 | -0.55% |
機械 | 868.07 | -0.64% |
空運 | 272.74 | -0.67% |
建設 | 393.04 | -0.69% |
陸運 | 968.96 | -0.70% |
その他製品 | 1277.16 | -0.70% |
ゴム | 1159.46 | -0.90% |
石油・石炭 | 913.47 | -0.92% |
海運 | 500.28 | -0.95% |
非鉄金属 | 744.02 | -0.99% |
精密機器 | 2481.99 | -1.66% |
鉱業 | 309.34 | -2.04% |
新興市場概況
11月9日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.02%高と4日続伸、東証マザーズ指数は0.24%安と4日ぶり反落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は2690万株、売買代金は244億円。値上がり432銘柄、値下がり388銘柄。新高値5銘柄、新安値27銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1153.79 | +0.02% |
JQ指数 | 47.34 | +0.70% |
マザーズ指数 | 363.45 | -0.24% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 2690万株 | |
売買代金 | 244億円 | |
値上がり | 432銘柄 | |
値下がり | 388銘柄 | |
新高値 | 5銘柄 | |
新安値 | 27銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク