2010年4月30日の日本株市況|日経平均132円高と反発、為替と海外要因に振られる展開続く
スポンサーリンク全体概況
4月30日の日経平均株価は前日比132円61銭高の1万1057円40銭、TOPIXは前日比9.40ポイント高の987.04ポイントとともに反発した。東証1部の出来高は22億3495万株、売買代金は1兆7453億円。値上がり1144銘柄、値下がり413銘柄、25日騰落レシオは119.27%。新高値は160銘柄、新安値は8銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり26業種、値下がり7業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 11062.12 | +137.33 |
| 高値 | 11092.52 | +167.73 |
| 安値 | 11035.27 | +110.48 |
| 終値 | 11057.40 | +132.61 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 988.94 | +11.30 |
| 高値 | 991.22 | +13.58 |
| 安値 | 984.72 | +7.08 |
| 終値 | 987.04 | +9.40 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 22億3495万株 | |
| 売買代金 | 1兆7453億円 | |
| 値上がり | 1144銘柄 | |
| 値下がり | 413銘柄 | |
| 新高値 | 160銘柄 | |
| 新安値 | 8銘柄 | |
| 騰落レシオ | 119.27 | |
雑感
ゴールデンウイーク前最後の取引終了。まあ、正確には既にGWに入ってるんだけど。長期休場前だが出来高・売買代金とも減少はせず。これは例年通り。
今日も指数は窓あけ。為替と米国株任せの展開続く。チャートはノコギリの歯状態。4月高値を取りに行く様子なし。次の政権が見えるまで確固たる方向性は出ないという予想に変わりなし。
2部、新興、小型株はそろそろ調整だと思う。大勢での上昇傾向に変わりはないだろうが。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 988.81 | +0.80% |
| 中型株 | 1057.01 | +1.31% |
| 小型株 | 1494.59 | +0.90% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 倉庫・運輸 | 1159.86 | +4.72% |
| 不動産 | 930.6 | +4.12% |
| 海運 | 622.4 | +3.58% |
| ガラス・土石 | 943.02 | +2.31% |
| パルプ・紙 | 426.97 | +2.31% |
| 陸運 | 1145.08 | +2.23% |
| 空運 | 268.51 | +2.04% |
| 建設 | 458.95 | +2.03% |
| 食料 | 830.85 | +1.98% |
| 医薬 | 1354.31 | +1.96% |
| 化学 | 896.61 | +1.74% |
| 精密機器 | 3149.13 | +1.62% |
| 金属製品 | 864.59 | +1.62% |
| その他金融 | 292.12 | +1.49% |
| 機械 | 960.82 | +1.32% |
| 保険 | 688.75 | +1.27% |
| サービス | 763.91 | +1.23% |
| 小売 | 574.54 | +1.20% |
| その他製品 | 1770.89 | +1.17% |
| 電気・ガス | 673.37 | +1.01% |
| 電気機器 | 1513.53 | +0.92% |
| 水産・農林 | 254.53 | +0.78% |
| 情報・通信 | 1351.12 | +0.63% |
| 輸送用機器 | 1750.67 | +0.59% |
| 非鉄金属 | 816.93 | +0.49% |
| 繊維 | 465.38 | +0.41% |
| 石油・石炭 | 944.31 | -0.10% |
| 鉱業 | 475.28 | -0.12% |
| 鉄鋼 | 720.28 | -0.13% |
| 証券 | 353.89 | -0.30% |
| 卸売 | 904.22 | -0.36% |
| ゴム | 1245.36 | -0.36% |
| 銀行 | 145.32 | -0.70% |
新興市場概況
4月30日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.18%安と続落、東証マザーズ指数は0.48%高と反発、大証ヘラクレス指数は0.34%高と3日ぶり反発した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は4670万株、売買代金は613億円。値上がり612銘柄、値下がり363銘柄。新高値138銘柄、新安値7銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1347.64 | -0.18% |
| JQ指数 | 56.15 | -0.44% |
| マザーズ指数 | 504.75 | +0.48% |
| ヘラクレス指数 | 719.80 | +0.34% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 4670万株 | |
| 売買代金 | 613億円 | |
| 値上がり | 612銘柄 | |
| 値下がり | 363銘柄 | |
| 新高値 | 138銘柄 | |
| 新安値 | 7銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク