2010年6月10日の日本株市況|日経平均103円高と反発、ユーロ・ドル1.2ドル回復好感
スポンサーリンク全体概況
2010年6月10日の日経平均株価は前日比103円52銭高の9542円65銭と反発、TOPIXは前日比6.42ポイント高の856.79ポイントと5日ぶり反発した。東証1部の出来高は16億8525万株、売買代金は1兆1901億円。値上がり967銘柄、値下がり542銘柄、25日騰落レシオは71.86%。新高値は9銘柄、新安値は100銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり31業種、値下がり2業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9476.78 | +37.65 |
| 高値 | 9544.04 | +104.91 |
| 安値 | 9437.47 | -1.66 |
| 終値 | 9542.65 | +103.52 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 853.33 | +2.96 |
| 高値 | 857.26 | +6.89 |
| 安値 | 848.87 | -1.50 |
| 終値 | 856.79 | +6.42 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 16億8525万株 | |
| 売買代金 | 1兆1901億円 | |
| 値上がり | 967銘柄 | |
| 値下がり | 542銘柄 | |
| 新高値 | 9銘柄 | |
| 新安値 | 100銘柄 | |
| 騰落レシオ | 71.86 | |
雑感
1ユーロ=1.2ドル回復で反発。明日SQ。上。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 848.49 | +0.67% |
| 中型株 | 935.1 | +0.99% |
| 小型株 | 1319.91 | +0.57% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 鉱業 | 394.7 | +3.45% |
| 金属製品 | 788.96 | +2.68% |
| 空運 | 250.58 | +2.54% |
| 石油・石炭 | 874.8 | +2.25% |
| 倉庫・運輸 | 1045.55 | +1.93% |
| 海運 | 538.51 | +1.77% |
| 機械 | 825.36 | +1.61% |
| 非鉄金属 | 709.83 | +1.56% |
| 食料 | 761.03 | +1.41% |
| 鉄鋼 | 614.49 | +1.39% |
| 建設 | 400.01 | +1.29% |
| 電気機器 | 1258.48 | +1.19% |
| パルプ・紙 | 412.68 | +1.10% |
| 保険 | 564.23 | +1.06% |
| ゴム | 1161.33 | +0.90% |
| 化学 | 778.35 | +0.87% |
| サービス | 717.55 | +0.85% |
| 証券 | 281.23 | +0.84% |
| その他金融 | 229.32 | +0.80% |
| 水産・農林 | 245.34 | +0.79% |
| 医薬 | 1266.33 | +0.68% |
| 輸送用機器 | 1490.15 | +0.59% |
| 精密機器 | 2538.9 | +0.54% |
| 陸運 | 1063.07 | +0.50% |
| 銀行 | 124.93 | +0.43% |
| その他製品 | 1424.5 | +0.41% |
| 繊維 | 399.86 | +0.24% |
| 情報・通信 | 1264.99 | +0.20% |
| 卸売 | 764.11 | +0.20% |
| 不動産 | 715.68 | +0.12% |
| ガラス・土石 | 768.37 | +0.09% |
| 電気・ガス | 675.11 | -0.05% |
| 小売 | 498.1 | -0.10% |
新興市場概況
6月10日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.37%高と反発、東証マザーズ指数は1.62%高と反発、大証ヘラクレス指数は1.23%高と4日ぶり反発した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は1322万株、売買代金は284億円。値上がり484銘柄、値下がり291銘柄。新高値15銘柄、新安値18銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1250.59 | +0.37% |
| JQ指数 | 51.17 | +0.51% |
| マザーズ指数 | 417.31 | +1.62% |
| ヘラクレス指数 | 611.14 | +1.23% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 1322万株 | |
| 売買代金 | 284億円 | |
| 値上がり | 484銘柄 | |
| 値下がり | 291銘柄 | |
| 新高値 | 15銘柄 | |
| 新安値 | 18銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク