2010年6月23日の日本株市況|日経平均189円安と続落、3日ぶり1万円割れ
スポンサーリンク全体概況
2010年6月23日の日経平均株価は前日比189円19銭安の9923円70銭、TOPIXは前日比13.72ポイント安の880.84ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は16億1302万株、売買代金は1兆1170億円。値上がり184銘柄、値下がり1420銘柄、25日騰落レシオは96.40%。新高値は9銘柄、新安値は23銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり1業種、値下がり32業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9973.00 | -139.89 |
高値 | 9975.01 | -137.88 |
安値 | 9912.80 | -200.09 |
終値 | 9923.70 | -189.19 |
TOPIX | ||
始値 | 883.91 | -10.65 |
高値 | 884.13 | -10.43 |
安値 | 880.33 | -14.23 |
終値 | 880.84 | -13.72 |
各種指標 | ||
出来高 | 16億1302万株 | |
売買代金 | 1兆1170億円 | |
値上がり | 184銘柄 | |
値下がり | 1420銘柄 | |
新高値 | 9銘柄 | |
新安値 | 23銘柄 | |
騰落レシオ | 96.40 |
雑感
あっさり1万円割れ。相変わらずマドだらけ。
ダイワボウやシキボウが上がっているので、何かと思ったら防衛大で新型インフルエンザの集団感染とか。他のインフルエンザ関連株はどうかと確認してみると、まだ反応していない。中外製薬や大幸薬品、エアーテックにイワキ、他にもいろいろ。明日もダイワボウやシキボウが上げるなら、このへんも動意するだろう。
このところ注目してる豆腐屋の篠崎屋が5.29%高。
沢井製薬はきょうも上場来高値更新。東和薬品は前場、上場来高値5990円にあと10円まで迫って押し戻された。2日連続同じ展開。でも更新は時間の問題だろう。
クビにした従業員に工場を襲撃されたマツダは特に目立った値動きなし。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 869.5 | -1.49% |
中型株 | 964.78 | -1.66% |
小型株 | 1370.95 | -1.39% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
パルプ・紙 | 425.36 | +0.26% |
電気・ガス | 682.27 | -0.40% |
銀行 | 128.77 | -0.70% |
サービス | 730.37 | -0.88% |
医薬 | 1290.48 | -0.97% |
食料 | 776.54 | -1.01% |
情報・通信 | 1295.84 | -1.20% |
水産・農林 | 254.12 | -1.23% |
小売 | 517.87 | -1.30% |
保険 | 551.07 | -1.34% |
空運 | 262.34 | -1.35% |
ゴム | 1198.18 | -1.41% |
その他金融 | 236.75 | -1.45% |
陸運 | 1084.35 | -1.46% |
繊維 | 419.56 | -1.48% |
建設 | 404.85 | -1.58% |
金属製品 | 789.58 | -1.62% |
輸送用機器 | 1531.31 | -1.69% |
卸売 | 794.09 | -1.73% |
倉庫・運輸 | 1059.18 | -1.75% |
ガラス・土石 | 801.13 | -1.78% |
非鉄金属 | 753.8 | -1.85% |
化学 | 805.49 | -1.89% |
証券 | 283.82 | -1.89% |
鉄鋼 | 635.96 | -1.95% |
電気機器 | 1295.57 | -2.00% |
精密機器 | 2610.11 | -2.04% |
機械 | 865.13 | -2.05% |
石油・石炭 | 844.16 | -2.06% |
不動産 | 740.59 | -2.25% |
その他製品 | 1538.51 | -2.64% |
海運 | 562.68 | -2.85% |
鉱業 | 380.93 | -2.89% |
新興市場概況
6月23日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.38%安、東証マザーズ指数は1.10%安、大証ヘラクレス指数は0.64%安とそろって続落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は2688万株、売買代金は294億円。値上がり271銘柄、値下がり546銘柄。新高値9銘柄、新安値10銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1268.67 | -0.38% |
JQ指数 | 52.22 | -0.46% |
マザーズ指数 | 410.39 | -1.10% |
ヘラクレス指数 | 623.57 | -0.64% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 2688万株 | |
売買代金 | 294億円 | |
値上がり | 271銘柄 | |
値下がり | 546銘柄 | |
新高値 | 9銘柄 | |
新安値 | 10銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク