2010年7月16日の日本株市況|日経平均277円安と続落
スポンサーリンク全体概況
2010年7月16日の日経平均株価は前日比277円17銭安の9408円36銭、TOPIXは前日比16.02ポイント安の840.58ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は17億3382万株、売買代金は1兆1641億円。値上がり214銘柄、値下がり1363銘柄、25日騰落レシオは85.00%。新高値は1銘柄、新安値は123銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり2業種、値下がり31業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9600.88 | -84.65 |
| 高値 | 9636.84 | -48.69 |
| 安値 | 9392.21 | -293.32 |
| 終値 | 9408.36 | -277.17 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 850.61 | -5.99 |
| 高値 | 853.21 | -3.39 |
| 安値 | 838.78 | -17.82 |
| 終値 | 840.58 | -16.02 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 17億3382万株 | |
| 売買代金 | 1兆1641億円 | |
| 値上がり | 214銘柄 | |
| 値下がり | 1363銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 123銘柄 | |
| 騰落レシオ | 85.00 | |
雑感
月曜の夜になってやっとこさ金曜のデータを整理。最近は忙しくて相場を見る暇がない。
忙しいといいつつ土日は草津で温泉めぐり。草津には初めて行ったけど、どこもかしこもサービスがいいですな。温泉番付東の横綱は伊達じゃなかったです。蒟蒻刺身と鮎の塩焼きが絶品だった。
月曜夜なので当然週明け米国市場が始まっている。ただいまダウは2.88ドル安の小動き。ドル円は1ドル=86円台のまま。今週はどうなるんでしょう。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 830.85 | -1.91% |
| 中型株 | 921.24 | -1.90% |
| 小型株 | 1293.96 | -1.48% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 空運 | 268.45 | +0.66% |
| 電気・ガス | 669.69 | +0.19% |
| 鉱業 | 311.46 | -0.42% |
| パルプ・紙 | 398.39 | -0.65% |
| 水産・農林 | 250.79 | -0.65% |
| 保険 | 532.56 | -0.92% |
| 銀行 | 120.36 | -0.94% |
| 石油・石炭 | 844.13 | -1.00% |
| 陸運 | 1069.63 | -1.03% |
| 倉庫・運輸 | 993.44 | -1.16% |
| 鉄鋼 | 599.41 | -1.18% |
| 海運 | 519.05 | -1.25% |
| 建設 | 394.64 | -1.26% |
| 卸売 | 758.42 | -1.34% |
| 証券 | 262.49 | -1.39% |
| 不動産 | 690.58 | -1.63% |
| その他金融 | 223.62 | -1.63% |
| 食料 | 743.21 | -1.64% |
| 小売 | 491.39 | -1.65% |
| 金属製品 | 752.28 | -1.74% |
| 医薬 | 1271.29 | -1.77% |
| 情報・通信 | 1271.21 | -1.85% |
| サービス | 696.52 | -1.87% |
| 輸送用機器 | 1478.83 | -1.92% |
| 機械 | 819.46 | -2.22% |
| ゴム | 1182.76 | -2.27% |
| 繊維 | 398.86 | -2.36% |
| 非鉄金属 | 686.08 | -2.55% |
| その他製品 | 1429.55 | -2.64% |
| 化学 | 767.78 | -2.93% |
| 精密機器 | 2523.88 | -3.05% |
| 電気機器 | 1217.8 | -3.34% |
| ガラス・土石 | 731.93 | -3.71% |
新興市場概況
7月16日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.47%安、東証マザーズ指数は1.38%安、大証ヘラクレス指数は1.49%安とそろって続落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は1408万株、売買代金は242億円。値上がり238銘柄、値下がり582銘柄。新高値5銘柄、新安値42銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1226.39 | -0.47% |
| JQ指数 | 50.40 | -0.63% |
| マザーズ指数 | 392.82 | -1.38% |
| ヘラクレス指数 | 589.15 | -1.49% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 1408万株 | |
| 売買代金 | 242億円 | |
| 値上がり | 238銘柄 | |
| 値下がり | 582銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 42銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク