2010年7月29日の日本株市況|日経平均57円安と反落、パナソニックが三洋電機など完全子会社化、海運大手3社通期予想増額
スポンサーリンク全体概況
2010年7月29日の日経平均株価は前日比57円25銭安の9696円02銭と反落、TOPIXは前日比4.24ポイント安の861.27ポイントと5日ぶり反落した。東証1部の出来高は18億9435万株、売買代金は1兆1956億円。値上がり324銘柄、値下がり1232銘柄、25日騰落レシオは81.68%。新高値は11銘柄、新安値は6銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり6業種、値下がり27業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9653.51 | -99.76 |
高値 | 9732.76 | -20.51 |
安値 | 9648.97 | -104.30 |
終値 | 9696.02 | -57.25 |
TOPIX | ||
始値 | 859.39 | -6.12 |
高値 | 864.04 | -1.47 |
安値 | 859.05 | -6.46 |
終値 | 861.27 | -4.24 |
各種指標 | ||
出来高 | 18億9435万株 | |
売買代金 | 1兆1956億円 | |
値上がり | 324銘柄 | |
値下がり | 1232銘柄 | |
新高値 | 11銘柄 | |
新安値 | 6銘柄 | |
騰落レシオ | 81.68 |
雑感
グルーポン系サイトで買ったクーポンで飲み食いしてきた。お腹いっぱいに食べて1人あたり2000円以下。私も相手もたくさん飲み食いする方じゃないとはいえ、安いわー。早い時間から飲み始めてもう眠い。
ええっと、今日はパナソニックが三洋電機とパナソニック電工の完全子会社化を発表ですか。松下電器からパナソニックに社名を変更した時点で、これらの上場子会社を完全子会社化するのは既定路線だったでしょうね。むしろ遅かったかなというくらい。しかし5000億円の新株発行ですか。株式交換だろうと思っていましたが。
あと日本郵船、商船三井、川崎汽船の海運大手3社がそろって通期予想を上方修正。海運の好業績はポジティブ感が大きいですね。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 853.68 | -0.47% |
中型株 | 940.75 | -0.46% |
小型株 | 1314.86 | -0.75% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
ゴム | 1249.56 | +2.67% |
海運 | 549.62 | +2.05% |
その他金融 | 237.87 | +0.99% |
ガラス・土石 | 771.06 | +0.49% |
輸送用機器 | 1485.3 | +0.05% |
非鉄金属 | 714.64 | +0.04% |
電気・ガス | 678.67 | -0.03% |
電気機器 | 1271.06 | -0.07% |
石油・石炭 | 864.4 | -0.15% |
化学 | 796.5 | -0.16% |
鉄鋼 | 621.24 | -0.31% |
機械 | 844.31 | -0.32% |
銀行 | 125.7 | -0.45% |
保険 | 534.84 | -0.46% |
精密機器 | 2583.58 | -0.61% |
医薬 | 1293.42 | -0.65% |
繊維 | 413.1 | -0.75% |
不動産 | 713.21 | -0.78% |
食料 | 770.79 | -0.80% |
建設 | 399.17 | -0.81% |
小売 | 499.35 | -0.97% |
金属製品 | 773.6 | -0.97% |
サービス | 698.49 | -0.98% |
証券 | 263.88 | -0.98% |
パルプ・紙 | 400.62 | -1.18% |
陸運 | 1078.06 | -1.26% |
卸売 | 761.83 | -1.27% |
空運 | 266.62 | -1.31% |
倉庫・運輸 | 1023.28 | -1.40% |
情報・通信 | 1280.61 | -1.41% |
水産・農林 | 251.51 | -1.60% |
その他製品 | 1443.91 | -1.90% |
鉱業 | 311.52 | -2.60% |
新興市場概況
7月29日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.02%高と5日続伸、東証マザーズ指数は0.04%安と5日ぶり反落、大証ヘラクレス指数は0.22%安と反落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は1623万株、売買代金は239億円。値上がり368銘柄、値下がり413銘柄。新高値11銘柄、新安値20銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1224.48 | +0.02% |
JQ指数 | 51.14 | +0.14% |
マザーズ指数 | 403.92 | -0.04% |
ヘラクレス指数 | 601.87 | -0.22% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 1623万株 | |
売買代金 | 239億円 | |
値上がり | 368銘柄 | |
値下がり | 413銘柄 | |
新高値 | 11銘柄 | |
新安値 | 20銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク