2010年8月27日の日本株市況|日経平均84円高と続伸、一時9000円回復
スポンサーリンク全体概況
2010年8月27日の日経平均株価は前日比84円58銭高の8991円06銭、TOPIXは前日比7.83ポイント高の819.62ポイントとともに続伸した。東証1部の出来高は16億9862万株、売買代金は1兆1826億円。値上がり1256銘柄、値下がり292銘柄、25日騰落レシオは85.79%。新高値は6銘柄、新安値は151銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり31業種、値下がり1業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8811.47 | -95.01 |
| 高値 | 9021.75 | +115.27 |
| 安値 | 8810.46 | -96.02 |
| 終値 | 8991.06 | +84.58 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 804.44 | -7.35 |
| 高値 | 821.45 | +9.66 |
| 安値 | 804.34 | -7.45 |
| 終値 | 819.62 | +7.83 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 16億9862万株 | |
| 売買代金 | 1兆1826億円 | |
| 値上がり | 1256銘柄 | |
| 値下がり | 292銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 151銘柄 | |
| 騰落レシオ | 85.79 | |
雑感
小沢一郎首相誕生ですか。いくらなんでも先走り過ぎか。でも勝つでしょ。
岩塚製菓(2221)が新値を取ってるのか。この銘柄は2003年から2008年にかけて、本当に長い上昇が続いたんだよなー。業績が失速すると同時にトレンドが崩れるという実に教科書的な値動きで、目立たないながらこういう長期上昇トレンドの株はあるんですね。まあ流動性スカスカですが。今回買われている理由は知らん。
科研製薬(4521)とスカイマーク(9204)も新値。スカイマークはほぼ高値引け。明日で600円に乗せるんだろう。材料と業績がそろった銘柄がフシを抜けると本当に速い。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 815.8 | +0.80% |
| 中型株 | 889.6 | +1.23% |
| 小型株 | 1241.15 | +1.27% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| ゴム | 1173.18 | +2.26% |
| 繊維 | 398.75 | +2.05% |
| 石油・石炭 | 822.99 | +1.97% |
| 精密機器 | 2363.8 | +1.90% |
| 証券 | 253.83 | +1.87% |
| 機械 | 778.55 | +1.75% |
| 電気機器 | 1161.99 | +1.55% |
| 金属製品 | 720.79 | +1.51% |
| 輸送用機器 | 1446.17 | +1.48% |
| 建設 | 376.36 | +1.45% |
| 非鉄金属 | 650.05 | +1.39% |
| 卸売 | 743.22 | +1.16% |
| 鉱業 | 286.38 | +1.16% |
| 化学 | 732.95 | +1.07% |
| パルプ・紙 | 382.65 | +1.01% |
| 不動産 | 725.15 | +0.93% |
| 電気・ガス | 685.55 | +0.89% |
| その他金融 | 230.39 | +0.87% |
| ガラス・土石 | 694.86 | +0.86% |
| その他製品 | 1373.79 | +0.75% |
| サービス | 671.61 | +0.63% |
| 水産・農林 | 243.72 | +0.62% |
| 鉄鋼 | 580.16 | +0.55% |
| 倉庫・運輸 | 959.23 | +0.54% |
| 情報・通信 | 1248.24 | +0.49% |
| 海運 | 496.01 | +0.49% |
| 食料 | 750.58 | +0.43% |
| 小売 | 476.74 | +0.42% |
| 銀行 | 119.44 | +0.42% |
| 陸運 | 1036.46 | +0.29% |
| 医薬 | 1283.83 | +0.16% |
| 空運 | 270.03 | +0.00% |
| 保険 | 491.08 | -0.62% |
新興市場概況
8月27日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.21%高、東証マザーズ指数は1.33%高、大証ヘラクレス指数は0.59%高とそろって続伸した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は1972万株、売買代金は221億円。値上がり474銘柄、値下がり305銘柄。新高値9銘柄、新安値65銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1171.13 | +0.21% |
| JQ指数 | 48.26 | +0.08% |
| マザーズ指数 | 366.41 | +1.33% |
| ヘラクレス指数 | 559.54 | +0.59% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 1972万株 | |
| 売買代金 | 221億円 | |
| 値上がり | 474銘柄 | |
| 値下がり | 305銘柄 | |
| 新高値 | 9銘柄 | |
| 新安値 | 65銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク