2010年8月9日の日本株市況|日経平均69円安と続落、売買代金1兆円割れ
スポンサーリンク全体概況
2010年8月9日の日経平均株価は前日比69円63銭安の9572円49銭と続落、TOPIXは前日比3.55ポイント安の857.62ポイントと3日ぶり反落した。東証1部の出来高は12億5400万株、売買代金は8758億円。値上がり696銘柄、値下がり794銘柄、25日騰落レシオは97.64%。新高値は17銘柄、新安値は56銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり14業種、値下がり19業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9535.51 | -106.61 |
| 高値 | 9572.83 | -69.29 |
| 安値 | 9523.63 | -118.49 |
| 終値 | 9572.49 | -69.63 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 853.33 | -7.84 |
| 高値 | 857.62 | -3.55 |
| 安値 | 853.09 | -8.08 |
| 終値 | 857.62 | -3.55 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 12億5400万株 | |
| 売買代金 | 8758億円 | |
| 値上がり | 696銘柄 | |
| 値下がり | 794銘柄 | |
| 新高値 | 17銘柄 | |
| 新安値 | 56銘柄 | |
| 騰落レシオ | 97.64 | |
雑感
売買代金1兆円割れ。今週はずっとこんな感じかな。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 853.44 | -0.59% |
| 中型株 | 930.68 | -0.17% |
| 小型株 | 1301.46 | +0.04% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 空運 | 282.63 | +2.92% |
| パルプ・紙 | 402.28 | +0.89% |
| ゴム | 1248.66 | +0.83% |
| その他金融 | 241.55 | +0.65% |
| 医薬 | 1308.92 | +0.56% |
| 鉄鋼 | 616.37 | +0.44% |
| サービス | 701.94 | +0.39% |
| 電気・ガス | 676.35 | +0.39% |
| 陸運 | 1072.95 | +0.35% |
| 小売 | 498.15 | +0.26% |
| 倉庫・運輸 | 1018.31 | +0.23% |
| 金属製品 | 773.73 | +0.21% |
| 証券 | 267.6 | +0.13% |
| 情報・通信 | 1278.55 | +0.10% |
| その他製品 | 1422.63 | -0.15% |
| ガラス・土石 | 767.8 | -0.27% |
| 機械 | 830.73 | -0.31% |
| 化学 | 786.85 | -0.32% |
| 食料 | 767.42 | -0.34% |
| 銀行 | 124.78 | -0.35% |
| 保険 | 530.41 | -0.35% |
| 建設 | 399.37 | -0.39% |
| 繊維 | 413.69 | -0.47% |
| 鉱業 | 312.35 | -0.64% |
| 卸売 | 781.89 | -0.74% |
| 石油・石炭 | 872.92 | -0.76% |
| 不動産 | 734.88 | -0.84% |
| 水産・農林 | 254.57 | -0.92% |
| 海運 | 532.75 | -1.16% |
| 輸送用機器 | 1498.47 | -1.21% |
| 電気機器 | 1238.75 | -1.26% |
| 精密機器 | 2531.48 | -1.53% |
| 非鉄金属 | 697.77 | -2.13% |
新興市場概況
8月9日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.24%安と4日続落、東証マザーズ指数は0.81%高と8日ぶり反発、大証ヘラクレス指数は1.00%安と3日ぶり反落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は1905万株、売買代金は195億円。値上がり368銘柄、値下がり441銘柄。新高値6銘柄、新安値35銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1204.12 | -0.24% |
| JQ指数 | 49.07 | -0.14% |
| マザーズ指数 | 381.54 | +0.81% |
| ヘラクレス指数 | 594.92 | -1.00% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 1905万株 | |
| 売買代金 | 195億円 | |
| 値上がり | 368銘柄 | |
| 値下がり | 441銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 35銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク