2010年9月21日の日本株市況|日経平均23円安と反落
スポンサーリンク全体概況
2010年9月21日の日経平均株価は前日比23円98銭安の9602円11銭、TOPIXは前日比2.15ポイント安の849.94ポイントとともに反落した。東証1部の出来高は15億3764万株、売買代金は1兆1684億円。値上がり596銘柄、値下がり893銘柄、25日騰落レシオは114.51%。新高値は23銘柄、新安値は16銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり9業種、値下がり23業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9700.88 | +74.79 |
高値 | 9704.25 | +78.16 |
安値 | 9579.83 | -46.26 |
終値 | 9602.11 | -23.98 |
TOPIX | ||
始値 | 858.32 | +6.23 |
高値 | 858.77 | +6.68 |
安値 | 848.97 | -3.12 |
終値 | 849.94 | -2.15 |
各種指標 | ||
出来高 | 15億3764万株 | |
売買代金 | 1兆1684億円 | |
値上がり | 596銘柄 | |
値下がり | 893銘柄 | |
新高値 | 23銘柄 | |
新安値 | 16銘柄 | |
騰落レシオ | 114.51 |
雑感
眠さに耐えかねて20時過ぎに寝てしまったのだけど、今度は0時過ぎに目が覚めて、そして今このページを更新中。いかんなあ眠れるかな。
相場のチェックは相変わらずおざなり。ぱっと見て気になったのは、阿波銀行(8388)とみなと銀行(8543)の新値。地銀が年初来高値を更新するのは、何か理由があるんだろうか?
為替は1ドル=85円前半。円買い方向に針が振れつつあるように見える。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 849.24 | -0.19% |
中型株 | 918.59 | -0.39% |
小型株 | 1270.25 | -0.21% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
その他金融 | 237.13 | +1.10% |
保険 | 531.67 | +1.03% |
鉱業 | 296.54 | +0.92% |
電気・ガス | 674.65 | +0.67% |
医薬 | 1315.4 | +0.52% |
ゴム | 1219.29 | +0.25% |
食料 | 768.68 | +0.08% |
不動産 | 735.25 | +0.06% |
その他製品 | 1391.99 | +0.06% |
電気機器 | 1246.19 | +0.00% |
陸運 | 1028 | -0.12% |
化学 | 779.3 | -0.22% |
繊維 | 406.46 | -0.31% |
金属製品 | 731.28 | -0.34% |
銀行 | 119.63 | -0.34% |
ガラス・土石 | 762.08 | -0.40% |
卸売 | 781.04 | -0.46% |
情報・通信 | 1293.84 | -0.47% |
精密機器 | 2568.32 | -0.49% |
輸送用機器 | 1532 | -0.54% |
石油・石炭 | 852.55 | -0.60% |
小売 | 475.34 | -0.62% |
水産・農林 | 250.19 | -0.68% |
建設 | 386.03 | -0.72% |
倉庫・運輸 | 985.19 | -0.76% |
海運 | 513.2 | -0.79% |
パルプ・紙 | 361.54 | -0.81% |
機械 | 834.9 | -0.82% |
サービス | 687.59 | -0.84% |
非鉄金属 | 715.93 | -1.08% |
鉄鋼 | 609.65 | -1.15% |
空運 | 276.4 | -1.57% |
証券 | 237.02 | -2.20% |
新興市場概況
9月21日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.55%高と続伸、東証マザーズ指数は0.34%高と続伸、大証ヘラクレス指数は0.26%安と反落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は3564万株、売買代金は202億円。値上がり428銘柄、値下がり433銘柄。新高値15銘柄、新安値31銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1188.90 | +0.55% |
JQ指数 | 48.40 | +0.31% |
マザーズ指数 | 374.81 | +0.34% |
ヘラクレス指数 | 572.43 | -0.26% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 3564万株 | |
売買代金 | 202億円 | |
値上がり | 428銘柄 | |
値下がり | 433銘柄 | |
新高値 | 15銘柄 | |
新安値 | 31銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク