2010年9月22日の日本株市況|日経平均35円安と続落
スポンサーリンク全体概況
2010年9月22日の日経平均株価は前日比35円79銭安の9566円32銭、TOPIXは前日比3.42ポイント安の846.52ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は14億7433万株、売買代金は1兆765億円。値上がり575銘柄、値下がり886銘柄、25日騰落レシオは113.85%。新高値は6銘柄、新安値は24銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり13業種、値下がり20業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9563.20 | -38.91 |
| 高値 | 9625.41 | +23.30 |
| 安値 | 9546.82 | -55.29 |
| 終値 | 9566.32 | -35.79 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 847.60 | -2.34 |
| 高値 | 851.51 | +1.57 |
| 安値 | 845.38 | -4.56 |
| 終値 | 846.52 | -3.42 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 14億7433万株 | |
| 売買代金 | 1兆765億円 | |
| 値上がり | 575銘柄 | |
| 値下がり | 886銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 24銘柄 | |
| 騰落レシオ | 113.85 | |
雑感
為替は再びドル売り円買いに。場中に84円台を付けた割に日経平均は下がらず。明日以降、為替がさらに円高に振れ、それでも日経平均があまり下がらなければ重要な変化があった可能性が高い。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 845.43 | -0.45% |
| 中型株 | 915.69 | -0.32% |
| 小型株 | 1265.65 | -0.36% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 不動産 | 745.49 | +1.39% |
| 石油・石炭 | 862.66 | +1.19% |
| その他製品 | 1403.31 | +0.81% |
| 証券 | 238.77 | +0.74% |
| 医薬 | 1325 | +0.73% |
| サービス | 690.88 | +0.48% |
| 空運 | 277.28 | +0.32% |
| 卸売 | 783.28 | +0.29% |
| パルプ・紙 | 362.48 | +0.26% |
| 鉱業 | 296.96 | +0.14% |
| 化学 | 780.1 | +0.10% |
| 小売 | 475.83 | +0.10% |
| 倉庫・運輸 | 985.95 | +0.08% |
| 建設 | 385.74 | -0.08% |
| 繊維 | 406.06 | -0.10% |
| 陸運 | 1026.78 | -0.12% |
| 非鉄金属 | 714.31 | -0.23% |
| 精密機器 | 2561.01 | -0.28% |
| ガラス・土石 | 758.87 | -0.42% |
| 水産・農林 | 248.99 | -0.48% |
| 海運 | 510.7 | -0.49% |
| 金属製品 | 727.55 | -0.51% |
| 電気・ガス | 670.78 | -0.57% |
| その他金融 | 235.67 | -0.62% |
| 銀行 | 118.82 | -0.68% |
| 情報・通信 | 1284.88 | -0.69% |
| 電気機器 | 1236.18 | -0.80% |
| 鉄鋼 | 604.5 | -0.84% |
| 食料 | 762.06 | -0.86% |
| 輸送用機器 | 1515.69 | -1.06% |
| 機械 | 826.02 | -1.06% |
| 保険 | 524.34 | -1.38% |
| ゴム | 1195.52 | -1.95% |
新興市場概況
9月22日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.17%高と3日続伸、東証マザーズ指数は0.49%安と3日ぶり反落、大証ヘラクレス指数は0.33%安と続落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は3627万株、売買代金は231億円。値上がり411銘柄、値下がり450銘柄。新高値9銘柄、新安値28銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1190.96 | +0.17% |
| JQ指数 | 48.19 | -0.43% |
| マザーズ指数 | 372.97 | -0.49% |
| ヘラクレス指数 | 570.52 | -0.33% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 3627万株 | |
| 売買代金 | 231億円 | |
| 値上がり | 411銘柄 | |
| 値下がり | 450銘柄 | |
| 新高値 | 9銘柄 | |
| 新安値 | 28銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク