2010年9月7日の日本株市況|日経平均75円安と5日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2010年9月7日の日経平均株価は前日比75円32銭安の9226円00銭、TOPIXは前日比3.79ポイント安の834.92ポイントとともに5日ぶり反落した。東証1部の出来高は15億8575万株、売買代金は1兆38億円。値上がり458銘柄、値下がり1002銘柄、25日騰落レシオは92.67%。新高値は12銘柄、新安値は11銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり5業種、値下がり28業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9232.02 | -69.30 |
| 高値 | 9311.02 | +9.70 |
| 安値 | 9206.81 | -94.51 |
| 終値 | 9226.00 | -75.32 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 833.77 | -4.94 |
| 高値 | 841.17 | +2.46 |
| 安値 | 832.82 | -5.89 |
| 終値 | 834.92 | -3.79 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 15億8575万株 | |
| 売買代金 | 1兆38億円 | |
| 値上がり | 458銘柄 | |
| 値下がり | 1002銘柄 | |
| 新高値 | 12銘柄 | |
| 新安値 | 11銘柄 | |
| 騰落レシオ | 92.67 | |
雑感
特になし。…最近毎日こればっかり。時間がないからしょうがない。相場がどうなってるかとかは知らね。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 831.1 | -0.40% |
| 中型株 | 907.77 | -0.61% |
| 小型株 | 1256.14 | -0.30% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 鉄鋼 | 606.35 | +1.46% |
| 空運 | 281.66 | +0.63% |
| その他金融 | 234.2 | +0.53% |
| 不動産 | 751.18 | +0.41% |
| 銀行 | 119.68 | +0.07% |
| 電気・ガス | 698.95 | -0.07% |
| パルプ・紙 | 371.08 | -0.10% |
| 小売 | 477.02 | -0.11% |
| 情報・通信 | 1261.44 | -0.18% |
| ガラス・土石 | 732.77 | -0.21% |
| 陸運 | 1063.14 | -0.21% |
| 保険 | 520.78 | -0.25% |
| 建設 | 389.56 | -0.26% |
| 石油・石炭 | 821.98 | -0.36% |
| 化学 | 755.01 | -0.47% |
| 倉庫・運輸 | 983.47 | -0.51% |
| 医薬 | 1307.05 | -0.54% |
| 機械 | 804.11 | -0.55% |
| 精密機器 | 2446.98 | -0.57% |
| サービス | 684.87 | -0.57% |
| 鉱業 | 297.41 | -0.58% |
| 電気機器 | 1188.91 | -0.75% |
| 水産・農林 | 244.21 | -0.75% |
| その他製品 | 1377.04 | -0.80% |
| 食料 | 748.34 | -0.80% |
| 繊維 | 402.09 | -0.83% |
| 海運 | 509.16 | -0.92% |
| 金属製品 | 731.6 | -0.92% |
| 輸送用機器 | 1458.72 | -1.00% |
| 証券 | 254.56 | -1.07% |
| 卸売 | 754.58 | -1.09% |
| 非鉄金属 | 679.52 | -1.51% |
| ゴム | 1177.62 | -1.58% |
新興市場概況
9月7日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.00%安と4日ぶり反落、東証マザーズ指数は0.51%高と3日続伸、大証ヘラクレス指数は0.20%高と4日続伸した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は3833万株、売買代金は266億円。値上がり374銘柄、値下がり389銘柄。新高値3銘柄、新安値16銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1180.99 | -0.00% |
| JQ指数 | 48.10 | -0.17% |
| マザーズ指数 | 380.22 | +0.51% |
| ヘラクレス指数 | 573.80 | +0.20% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 3833万株 | |
| 売買代金 | 266億円 | |
| 値上がり | 374銘柄 | |
| 値下がり | 389銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 16銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク