2010年9月8日の日本株市況|日経平均201円安と続落、一時9000円割れ
スポンサーリンク全体概況
2010年9月8日の日経平均株価は前日比201円40銭安の9024円60銭、TOPIXは前日比13.93ポイント安の820.99ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は14億7355万株、売買代金は1兆62億円。値上がり198銘柄、値下がり1347銘柄、25日騰落レシオは93.44%。新高値は2銘柄、新安値は46銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり0業種、値下がり32業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9098.86 | -127.14 |
高値 | 9105.89 | -120.11 |
安値 | 8997.63 | -228.37 |
終値 | 9024.60 | -201.40 |
TOPIX | ||
始値 | 824.81 | -10.11 |
高値 | 825.14 | -9.78 |
安値 | 817.21 | -17.71 |
終値 | 820.99 | -13.93 |
各種指標 | ||
出来高 | 14億7355万株 | |
売買代金 | 1兆62億円 | |
値上がり | 198銘柄 | |
値下がり | 1347銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 46銘柄 | |
騰落レシオ | 93.44 |
雑感
スカイマーク(9204)がまた新値追いに入っていなさる。日本の個人所得が今の調子で下がり続ける限り、スカイマークへの追い風は止まないだろう。注意すべきはスカイマークを凌駕する格安航空の参入。中国あたりの価格で太刀打ちできない格安航空と競合するようになったときが厳しいか。
個別は横ばいに変わった銘柄がちらほら。
全体動向はよく知らない。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 816.77 | -1.72% |
中型株 | 892.89 | -1.64% |
小型株 | 1239.01 | -1.36% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
空運 | 281.66 | +0.00% |
食料 | 747.35 | -0.13% |
石油・石炭 | 819.79 | -0.27% |
医薬 | 1300.22 | -0.52% |
電気・ガス | 694.97 | -0.57% |
陸運 | 1056.53 | -0.62% |
水産・農林 | 242.27 | -0.79% |
鉱業 | 294.25 | -1.06% |
情報・通信 | 1247.23 | -1.13% |
サービス | 676.96 | -1.15% |
パルプ・紙 | 365.75 | -1.44% |
小売 | 469.42 | -1.59% |
繊維 | 395.4 | -1.66% |
その他製品 | 1353.7 | -1.69% |
銀行 | 117.61 | -1.73% |
卸売 | 741.21 | -1.77% |
建設 | 382.42 | -1.83% |
化学 | 740.93 | -1.86% |
金属製品 | 717.4 | -1.94% |
鉄鋼 | 594.54 | -1.95% |
不動産 | 736.29 | -1.98% |
保険 | 510.49 | -1.98% |
ゴム | 1154.14 | -1.99% |
倉庫・運輸 | 963.81 | -2.00% |
非鉄金属 | 665.6 | -2.05% |
機械 | 786.87 | -2.14% |
電気機器 | 1163.37 | -2.15% |
輸送用機器 | 1426.67 | -2.20% |
海運 | 496.12 | -2.56% |
精密機器 | 2382.6 | -2.63% |
ガラス・土石 | 711.61 | -2.89% |
証券 | 246.69 | -3.09% |
その他金融 | 225.9 | -3.54% |
新興市場概況
9月8日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.43%安と続落、東証マザーズ指数は1.46%安と4日ぶり反落、大証ヘラクレス指数は1.09%安と5日ぶり反落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は5091万株、売買代金は240億円。値上がり248銘柄、値下がり498銘柄。新高値9銘柄、新安値24銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1175.90 | -0.43% |
JQ指数 | 47.90 | -0.42% |
マザーズ指数 | 374.67 | -1.46% |
ヘラクレス指数 | 567.53 | -1.09% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 5091万株 | |
売買代金 | 240億円 | |
値上がり | 248銘柄 | |
値下がり | 498銘柄 | |
新高値 | 9銘柄 | |
新安値 | 24銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク