2011年10月24日の日本株市況|日経平均165円高と3日ぶり反発、売買代金8000億円台
スポンサーリンク全体概況
2011年10月24日の日経平均株価は前日比165円9銭高の8843円98銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比11.23ポイント高の755.44ポイントとともに3日ぶり反発した。出来高は13億3938万株、売買代金は8451億円。値上がり1283銘柄、値下がり274銘柄。新高値2銘柄、新安値6銘柄。騰落レシオは101.69%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり31業種、値下がり2業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8764.92 | +86.03 |
高値 | 8844.28 | +165.39 |
安値 | 8762.02 | +83.13 |
終値 | 8843.98 | +165.09 |
TOPIX | ||
始値 | 749.25 | +5.04 |
高値 | 755.55 | +11.34 |
安値 | 749.14 | +4.93 |
終値 | 755.44 | +11.23 |
各種指標 | ||
出来高 | 13億3938万株 | |
売買代金 | 8451億円 | |
値上がり | 1283銘柄 | |
値下がり | 274銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 6銘柄 | |
騰落レシオ | 101.69 |
メモ
前週末の米株高を好感し上昇。売買代金は8000億円台と超閑散。東京電力やオリンパスといった伝統ある名門企業の失墜が続く。一方でいかがわしくもバイタリティにあふれた新興ネット企業の上場が相次ぐ。DeNAはついにプロ野球チームの所有に至った。企業の盛衰や株式市場からの個人の逃散を見ていると、2003年あたりの雰囲気が近いのだろうか。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 720.89 | +1.64% |
中型株 | 863.94 | +1.27% |
小型株 | 1281.92 | +1.49% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
ゴム | 1352.52 | +3.48% |
非鉄金属 | 597.15 | +2.97% |
機械 | 802.20 | +2.95% |
鉱業 | 364.52 | +2.94% |
卸売 | 713.08 | +2.91% |
保険 | 399.47 | +2.74% |
石油・石炭 | 848.76 | +2.62% |
ガラス・土石 | 664.83 | +2.44% |
証券 | 167.98 | +2.30% |
鉄鋼 | 439.07 | +2.12% |
その他金融 | 247.26 | +2.11% |
電気機器 | 1068.68 | +2.10% |
水産・農林 | 244.55 | +1.83% |
建設 | 445.89 | +1.82% |
化学 | 738.10 | +1.81% |
輸送用機器 | 1339.18 | +1.71% |
空運 | 218.09 | +1.67% |
情報・通信 | 1308.09 | +1.48% |
金属製品 | 693.23 | +1.39% |
繊維 | 407.46 | +1.35% |
海運 | 284.45 | +1.30% |
不動産 | 715.33 | +1.13% |
サービス | 722.56 | +0.98% |
食料 | 784.09 | +0.95% |
小売 | 512.94 | +0.93% |
その他製品 | 968.60 | +0.82% |
倉庫・運輸 | 939.94 | +0.77% |
陸運 | 973.54 | +0.57% |
パルプ・紙 | 362.73 | +0.54% |
銀行 | 102.43 | +0.51% |
電気・ガス | 359.93 | +0.06% |
医薬 | 1230.25 | -0.18% |
精密機器 | 2154.92 | -0.70% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.35%高と7日ぶり反発。マザーズ指数は2.69%高と5日ぶり反発だった。出来高はジャスダックが3214万株、マザーズが1268万株。売買代金はジャスダックが150億円、マザーズが107億円。値上がりはジャスダック436銘柄、マザーズ102銘柄、値下がりはジャスダック246銘柄、マザーズ52銘柄。年初来高値更新はジャスダック6銘柄、マザーズ2銘柄、年初来安値更新はジャスダック13銘柄、マザーズ4銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 48.22 | +0.35% |
出来高 | 3214万株 | |
売買代金 | 150億円 | |
値上がり | 436銘柄 | |
値下がり | 246銘柄 | |
新高値 | 6銘柄 | |
新安値 | 13銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 400.69 | +2.69% |
出来高 | 1268万株 | |
売買代金 | 107億円 | |
値上がり | 102銘柄 | |
値下がり | 52銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 4銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 883.11 | +0.18% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク