2011年10月25日の日本株市況|日経平均82円安と反落、7日連続売買代金1兆円割れ
スポンサーリンク全体概況
2011年10月25日の日経平均株価は前日比81円67銭安の8762円31銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比7.74ポイント安の747.70ポイントとともに反落した。出来高は14億3868万株、売買代金は9574億円。値上がり367銘柄、値下がり1188銘柄。新高値2銘柄、新安値11銘柄。騰落レシオは92.29%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり5業種、値下がり28業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8866.43 | +22.45 |
高値 | 8870.37 | +26.39 |
安値 | 8755.38 | -88.60 |
終値 | 8762.31 | -81.67 |
TOPIX | ||
始値 | 757.60 | +2.16 |
高値 | 757.85 | +2.41 |
安値 | 747.04 | -8.40 |
終値 | 747.70 | -7.74 |
各種指標 | ||
出来高 | 14億3868万株 | |
売買代金 | 9574億円 | |
値上がり | 367銘柄 | |
値下がり | 1188銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 11銘柄 | |
騰落レシオ | 92.29 |
メモ
7日連続売買代金1兆円割れ。これだけ閑散ならもう下がらないでしょう。吐けるものはすべて吐いてもうこれ以上吐くことができない状態といったところでしょうか。
かばん屋の東京デリカが1週間ぶり新高値。この調子でゆっくり上がっていってほしい。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 714.44 | -0.89% |
中型株 | 853.27 | -1.24% |
小型株 | 1267.00 | -1.16% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
鉱業 | 370.65 | +1.68% |
非鉄金属 | 599.82 | +0.45% |
ゴム | 1354.57 | +0.15% |
精密機器 | 2157.68 | +0.13% |
卸売 | 713.62 | +0.08% |
石油・石炭 | 846.91 | -0.22% |
機械 | 800.17 | -0.25% |
保険 | 398.01 | -0.37% |
情報・通信 | 1302.36 | -0.44% |
建設 | 443.37 | -0.57% |
空運 | 216.30 | -0.82% |
電気機器 | 1059.42 | -0.87% |
食料 | 777.17 | -0.88% |
化学 | 731.42 | -0.91% |
小売 | 507.85 | -0.99% |
その他金融 | 244.81 | -0.99% |
証券 | 166.08 | -1.13% |
電気・ガス | 355.61 | -1.20% |
金属製品 | 684.13 | -1.31% |
繊維 | 402.01 | -1.34% |
輸送用機器 | 1320.68 | -1.38% |
医薬 | 1212.66 | -1.43% |
不動産 | 705.05 | -1.44% |
サービス | 711.98 | -1.46% |
銀行 | 100.82 | -1.57% |
陸運 | 957.11 | -1.69% |
水産・農林 | 240.25 | -1.76% |
倉庫・運輸 | 921.05 | -2.01% |
鉄鋼 | 428.85 | -2.33% |
その他製品 | 945.17 | -2.42% |
パルプ・紙 | 353.93 | -2.43% |
海運 | 275.42 | -3.17% |
ガラス・土石 | 639.37 | -3.83% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.44%高と続伸。マザーズ指数は0.25%高と続伸だった。出来高はジャスダックが2335万株、マザーズが1474万株。売買代金はジャスダックが156億円、マザーズが85億円。値上がりはジャスダック376銘柄、マザーズ78銘柄、値下がりはジャスダック318銘柄、マザーズ82銘柄。年初来高値更新はジャスダック7銘柄、マザーズ0銘柄、年初来安値更新はジャスダック10銘柄、マザーズ4銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 48.43 | +0.44% |
出来高 | 2335万株 | |
売買代金 | 156億円 | |
値上がり | 376銘柄 | |
値下がり | 318銘柄 | |
新高値 | 7銘柄 | |
新安値 | 10銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 401.71 | +0.25% |
出来高 | 1474万株 | |
売買代金 | 85億円 | |
値上がり | 78銘柄 | |
値下がり | 82銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 4銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 881.12 | -0.23% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク