2011年12月6日の日本株市況|日経平均121円安・4日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年12月6日の日経平均株価は前日比120円82銭安の8575円16銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比10.60ポイント安の738.01ポイントとともに4日ぶり反落した。出来高は15億9421万株、売買代金は9237億円。値上がり143銘柄、値下がり1442銘柄。新高値10銘柄、新安値2銘柄。騰落レシオは86.52%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり2業種、値下がり31業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8644.97 | -51.01 |
| 高値 | 8671.54 | -24.44 |
| 安値 | 8571.09 | -124.89 |
| 終値 | 8575.16 | -120.82 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 745.55 | -3.06 |
| 高値 | 747.77 | -0.84 |
| 安値 | 738.01 | -10.60 |
| 終値 | 738.01 | -10.60 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 15億9421万株 | |
| 売買代金 | 9237億円 | |
| 値上がり | 143銘柄 | |
| 値下がり | 1442銘柄 | |
| 新高値 | 10銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| 騰落レシオ | 86.52 | |
メモ
新スクリプトもアラが目立ってきてまた改修したくなってきた… そんな時間は無いけど。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 709.76 | -1.27% |
| 中型株 | 832.08 | -1.59% |
| 小型株 | 1249.88 | -1.80% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 鉱業 | 374.29 | +0.99% |
| 精密機器 | 2163.08 | +0.66% |
| 医薬 | 1167.41 | -0.64% |
| 小売 | 504.21 | -0.74% |
| 陸運 | 944.17 | -0.78% |
| 空運 | 202.73 | -0.90% |
| 情報・通信 | 1271.23 | -0.97% |
| 銀行 | 102.03 | -1.00% |
| 電気・ガス | 344.72 | -1.06% |
| 食料 | 757.08 | -1.07% |
| サービス | 688.68 | -1.15% |
| 建設 | 426.82 | -1.31% |
| 水産・農林 | 232.86 | -1.35% |
| 輸送用機器 | 1330.65 | -1.41% |
| 不動産 | 678.56 | -1.52% |
| 繊維 | 395.97 | -1.59% |
| 卸売 | 744.43 | -1.62% |
| 電気機器 | 1046.02 | -1.65% |
| 化学 | 707.53 | -1.73% |
| ゴム | 1317.68 | -1.74% |
| 倉庫・運輸 | 883.44 | -1.87% |
| ガラス・土石 | 610.52 | -1.92% |
| 機械 | 802.95 | -1.98% |
| 石油・石炭 | 884.45 | -1.99% |
| その他金融 | 237.10 | -2.00% |
| 証券 | 151.38 | -2.03% |
| その他製品 | 909.01 | -2.03% |
| パルプ・紙 | 337.28 | -2.04% |
| 非鉄金属 | 576.24 | -2.57% |
| 金属製品 | 641.00 | -2.77% |
| 海運 | 249.54 | -2.78% |
| 鉄鋼 | 416.99 | -3.18% |
| 保険 | 397.35 | -3.38% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.71%安と7日ぶり反落。マザーズ指数は2.34%安と8日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが7663万株、マザーズが2500万株。売買代金はジャスダックが183億円、マザーズが167億円。値上がりはジャスダック267銘柄、マザーズ51銘柄、値下がりはジャスダック427銘柄、マザーズ99銘柄。年初来高値更新はジャスダック5銘柄、マザーズ2銘柄、年初来安値更新はジャスダック1銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 47.88 | -0.71% |
| 出来高 | 7663万株 | |
| 売買代金 | 183億円 | |
| 値上がり | 267銘柄 | |
| 値下がり | 427銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 394.96 | -2.34% |
| 出来高 | 2500万株 | |
| 売買代金 | 167億円 | |
| 値上がり | 51銘柄 | |
| 値下がり | 99銘柄 | |
| 新高値 | 2銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 852.86 | -0.71% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク