2011年3月11日の日本株市況|午後2時46分に東北地方太平洋沖地震、日経平均179円安と続落
スポンサーリンク全体概況
2011年3月11日の日経平均株価は前日比179円95銭安の1万254円43銭、TOPIXは前日比15.33ポイント安の915.51ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は31億4644万株、売買代金は2兆5549億円。値上がり151銘柄、値下がり1459銘柄、25日騰落レシオは92.95%。新高値は6銘柄、新安値は9銘柄。東証業種別株価指数は全33業種が値下がりとなった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 10298.64 | -135.74 |
| 高値 | 10378.55 | -55.83 |
| 安値 | 10254.43 | -179.95 |
| 終値 | 10254.43 | -179.95 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 920.79 | -10.05 |
| 高値 | 925.41 | -5.43 |
| 安値 | 915.12 | -15.72 |
| 終値 | 915.51 | -15.33 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 31億4644万株 | |
| 売買代金 | 2兆5549億円 | |
| 値上がり | 151銘柄 | |
| 値下がり | 1459銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 9銘柄 | |
| 騰落レシオ | 92.95 | |
雑感
2日と12時間が経った。いったんいろいろ書いたのだけど、すべて消した。過去にそうだったように、日本は再び立ち上がるだろう。そしてその点を疑っている人だけは、一人も居ない。それがすべてだ。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 921.47 | -1.69% |
| 中型株 | 968.93 | -1.57% |
| 小型株 | 1396.62 | -1.60% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 建設 | 427.38 | -0.49% |
| 精密機器 | 2654.62 | -1.09% |
| 空運 | 254.09 | -1.10% |
| 不動産 | 865.76 | -1.11% |
| 食料 | 777.73 | -1.11% |
| 倉庫・運輸 | 1064.91 | -1.12% |
| その他製品 | 1411.44 | -1.13% |
| 電気・ガス | 640.53 | -1.15% |
| 陸運 | 1008.97 | -1.20% |
| ガラス・土石 | 840.32 | -1.23% |
| 情報・通信 | 1426.68 | -1.24% |
| 医薬 | 1327.84 | -1.26% |
| 鉄鋼 | 599.03 | -1.29% |
| 海運 | 499.19 | -1.34% |
| ゴム | 1355.95 | -1.37% |
| サービス | 757.1 | -1.50% |
| パルプ・紙 | 367.21 | -1.57% |
| 金属製品 | 791.2 | -1.58% |
| 石油・石炭 | 1069.56 | -1.61% |
| 証券 | 266.7 | -1.65% |
| 機械 | 977.47 | -1.68% |
| 水産・農林 | 256.67 | -1.68% |
| 小売 | 511.61 | -1.76% |
| 電気機器 | 1331.75 | -1.85% |
| 輸送用機器 | 1735.25 | -1.86% |
| 化学 | 837.26 | -1.87% |
| 銀行 | 128.44 | -1.90% |
| その他金融 | 286.27 | -2.00% |
| 保険 | 593.26 | -2.01% |
| 繊維 | 467.78 | -2.14% |
| 非鉄金属 | 815.26 | -2.15% |
| 卸売 | 868.56 | -2.58% |
| 鉱業 | 386.39 | -2.80% |
新興市場概況
3月11日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.99%安と5日続落、東証マザーズ指数は0.92%安と5日続落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は5476万株、売買代金は456億円。値上がり252銘柄、値下がり665銘柄。新高値11銘柄、新安値6銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1309.24 | -0.99% |
| JQ指数 | 55.15 | -0.58% |
| マザーズ指数 | 494.83 | -0.92% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 5476万株 | |
| 売買代金 | 456億円 | |
| 値上がり | 252銘柄 | |
| 値下がり | 665銘柄 | |
| 新高値 | 11銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク