2011年4月19日の日本株市況|日経平均115円安と3日続落
スポンサーリンク全体概況
2011年4月19日の日経平均株価は前日比115円62銭安の9441円03銭、TOPIXは前日比8.78ポイント安の827.56ポイントとともに3日続落した。東証1部の出来高は18億6293万株、売買代金は1兆1610億円。値上がり274銘柄、値下がり1281銘柄、25日騰落レシオは99.32%。新高値は7銘柄、新安値は5銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり1業種、値下がり32業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9448.65 | -108.00 |
| 高値 | 9478.87 | -77.78 |
| 安値 | 9405.19 | -151.46 |
| 終値 | 9441.03 | -115.62 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 828.11 | -8.23 |
| 高値 | 831.23 | -5.11 |
| 安値 | 824.61 | -11.73 |
| 終値 | 827.56 | -8.78 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 18億6293万株 | |
| 売買代金 | 1兆1610億円 | |
| 値上がり | 274銘柄 | |
| 値下がり | 1281銘柄 | |
| 新高値 | 7銘柄 | |
| 新安値 | 5銘柄 | |
| 騰落レシオ | 99.32 | |
雑感
S&Pが米国債の長期格付け引き下げねえ。何を今更というか、格付け会社の行動原理がよく分からん。政治的なものなんだろうか。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 820.81 | -1.14% |
| 中型株 | 895.79 | -0.90% |
| 小型株 | 1301.48 | -0.91% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 保険 | 521.91 | +0.57% |
| 証券 | 221.28 | -0.25% |
| 水産・農林 | 217.15 | -0.34% |
| 陸運 | 905.36 | -0.43% |
| 繊維 | 434.15 | -0.50% |
| ゴム | 1281.86 | -0.57% |
| 小売 | 476.65 | -0.57% |
| 卸売 | 836.84 | -0.58% |
| その他金融 | 245.63 | -0.67% |
| 食料 | 727.13 | -0.69% |
| 情報・通信 | 1326.39 | -0.70% |
| サービス | 685.15 | -0.77% |
| その他製品 | 1276.13 | -0.78% |
| 非鉄金属 | 755.56 | -0.86% |
| 化学 | 781.66 | -0.87% |
| 建設 | 443.25 | -0.93% |
| 医薬 | 1277.74 | -0.94% |
| 銀行 | 110.89 | -0.96% |
| 金属製品 | 785.98 | -0.98% |
| 倉庫・運輸 | 991.72 | -1.02% |
| 石油・石炭 | 994.45 | -1.06% |
| パルプ・紙 | 339.11 | -1.06% |
| 電気・ガス | 435.41 | -1.15% |
| 鉄鋼 | 535.81 | -1.28% |
| 電気機器 | 1212.92 | -1.32% |
| 精密機器 | 2390.41 | -1.36% |
| 不動産 | 716.18 | -1.48% |
| 機械 | 953.15 | -1.51% |
| 海運 | 420.75 | -1.79% |
| 輸送用機器 | 1544.35 | -1.87% |
| ガラス・土石 | 791.59 | -1.89% |
| 鉱業 | 416.22 | -2.49% |
| 空運 | 205.06 | -2.58% |
新興市場概況
4月19日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.16%安と5日ぶり反落、東証マザーズ指数は0.48%高と5日続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は5856万株、売買代金は390億円。値上がり317銘柄、値下がり537銘柄。新高値15銘柄、新安値11銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1228.83 | -0.16% |
| JQ指数 | 50.24 | -0.59% |
| マザーズ指数 | 439.99 | +0.48% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 5856万株 | |
| 売買代金 | 390億円 | |
| 値上がり | 317銘柄 | |
| 値下がり | 537銘柄 | |
| 新高値 | 15銘柄 | |
| 新安値 | 11銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク