2011年4月25日の日本株市況|日経平均10円安と続落、売買代金1兆円割れ
スポンサーリンク全体概況
2011年4月25日の日経平均株価は前日比10円25銭安の9671円96銭と続落、TOPIXは前日比1.50ポイント安の840.68ポイントと4日ぶり反落した。東証1部の出来高は14億6194万株、売買代金は9079億円。値上がり677銘柄、値下がり802銘柄、25日騰落レシオは94.01%。新高値は6銘柄、新安値は7銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり16業種、値下がり17業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9705.90 | +23.69 |
| 高値 | 9748.40 | +66.19 |
| 安値 | 9657.24 | -24.97 |
| 終値 | 9671.96 | -10.25 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 842.88 | +0.70 |
| 高値 | 847.84 | +5.66 |
| 安値 | 839.52 | -2.66 |
| 終値 | 840.68 | -1.50 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 14億6194万株 | |
| 売買代金 | 9079億円 | |
| 値上がり | 677銘柄 | |
| 値下がり | 802銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 7銘柄 | |
| 騰落レシオ | 94.01 | |
雑感
売買代金1兆円割れですか。この時期に1兆円を割りこむことはここ数年なかったはず。2011年は歴史の転換点になる年だから何が起こっても不思議ではないけれど。海外で何か無い限り、ゴールデンウイーク明けまで閑散かもしれない。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 835.58 | -0.19% |
| 中型株 | 907.8 | -0.24% |
| 小型株 | 1312.88 | +0.10% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 海運 | 433.39 | +1.40% |
| 不動産 | 735.25 | +1.40% |
| その他金融 | 252.77 | +0.79% |
| 銀行 | 111.69 | +0.47% |
| 空運 | 208.61 | +0.44% |
| 証券 | 228.76 | +0.38% |
| その他製品 | 1287.61 | +0.37% |
| 繊維 | 441.66 | +0.22% |
| 金属製品 | 794.17 | +0.21% |
| 水産・農林 | 216.62 | +0.20% |
| 石油・石炭 | 1020.76 | +0.18% |
| ガラス・土石 | 807.2 | +0.13% |
| サービス | 689.91 | +0.07% |
| 小売 | 473.88 | +0.06% |
| 情報・通信 | 1347.25 | +0.05% |
| 化学 | 798.77 | +0.04% |
| 鉄鋼 | 548.79 | -0.06% |
| 食料 | 730.81 | -0.20% |
| 電気機器 | 1243.31 | -0.23% |
| 保険 | 519.81 | -0.26% |
| 機械 | 979.93 | -0.30% |
| 建設 | 436.7 | -0.30% |
| 電気・ガス | 422.37 | -0.37% |
| 精密機器 | 2446.87 | -0.41% |
| 陸運 | 892.4 | -0.46% |
| 非鉄金属 | 777.83 | -0.47% |
| 倉庫・運輸 | 983.8 | -0.51% |
| 卸売 | 851.52 | -0.56% |
| パルプ・紙 | 330.47 | -0.58% |
| 医薬 | 1275.65 | -0.61% |
| 鉱業 | 434.81 | -0.89% |
| 輸送用機器 | 1619.72 | -1.02% |
| ゴム | 1285.78 | -1.19% |
新興市場概況
4月25日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.40%高と4日続伸、東証マザーズ指数は1.95%高と9日続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は5492万株、売買代金は430億円。値上がり537銘柄、値下がり369銘柄。新高値20銘柄、新安値6銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1244.31 | +0.40% |
| JQ指数 | 51.50 | +0.90% |
| マザーズ指数 | 464.39 | +1.95% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 5492万株 | |
| 売買代金 | 430億円 | |
| 値上がり | 537銘柄 | |
| 値下がり | 369銘柄 | |
| 新高値 | 20銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク