2011年4月6日の日本株市況|日経平均31円安と続落
スポンサーリンク全体概況
2011年4月6日の日経平均株価は前日比31円18銭安の9584円37銭と続落、TOPIXは前日比7.55ポイント安の839.61ポイントと4日続落した。東証1部の出来高は27億1077万株、売買代金は1兆6017億円。値上がり264銘柄、値下がり1345銘柄、25日騰落レシオは79.26%。新高値は10銘柄、新安値は6銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり6業種、値下がり27業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9668.11 | +52.56 | 
| 高値 | 9671.46 | +55.91 | 
| 安値 | 9562.16 | -53.39 | 
| 終値 | 9584.37 | -31.18 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 850.00 | +2.84 | 
| 高値 | 850.00 | +2.84 | 
| 安値 | 837.14 | -10.02 | 
| 終値 | 839.61 | -7.55 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 27億1077万株 | |
| 売買代金 | 1兆6017億円 | |
| 値上がり | 264銘柄 | |
| 値下がり | 1345銘柄 | |
| 新高値 | 10銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
| 騰落レシオ | 79.26 | |
雑感
1ドル=85円に。円安でも株価は上がらずで、良くない傾向だ。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 836.64 | -0.82% | 
| 中型株 | 905 | -0.85% | 
| 小型株 | 1295.05 | -1.55% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 水産・農林 | 218.18 | +0.99% | 
| 空運 | 214.94 | +0.74% | 
| 情報・通信 | 1341.86 | +0.53% | 
| 保険 | 520.46 | +0.22% | 
| 食料 | 718.53 | +0.22% | 
| パルプ・紙 | 339.77 | +0.20% | 
| 小売 | 469.65 | -0.07% | 
| サービス | 673.83 | -0.31% | 
| 医薬 | 1285.22 | -0.31% | 
| 建設 | 450.24 | -0.53% | 
| 輸送用機器 | 1560.2 | -0.57% | 
| 精密機器 | 2476.71 | -0.59% | 
| ゴム | 1296.5 | -0.62% | 
| 倉庫・運輸 | 1007.07 | -0.68% | 
| 化学 | 790.45 | -0.76% | 
| その他製品 | 1317.74 | -0.78% | 
| 非鉄金属 | 773.23 | -0.79% | 
| 不動産 | 725.02 | -0.80% | 
| 繊維 | 441.23 | -0.89% | 
| 陸運 | 914.87 | -1.00% | 
| 電気機器 | 1246.08 | -1.04% | 
| 機械 | 962.73 | -1.11% | 
| 鉱業 | 452.59 | -1.27% | 
| 卸売 | 875.76 | -1.36% | 
| その他金融 | 240.06 | -1.46% | 
| 海運 | 441.37 | -1.54% | 
| 石油・石炭 | 1042.27 | -1.57% | 
| 銀行 | 111.9 | -1.57% | 
| ガラス・土石 | 819.33 | -1.77% | 
| 電気・ガス | 427.84 | -1.99% | 
| 金属製品 | 814.88 | -2.51% | 
| 鉄鋼 | 556.87 | -2.68% | 
| 証券 | 223.05 | -3.07% | 
新興市場概況
4月6日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.73%安と続落、東証マザーズ指数は0.86%安と4日続落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は4098万株、売買代金は320億円。値上がり241銘柄、値下がり660銘柄。新高値12銘柄、新安値16銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1211.16 | -0.73% | 
| JQ指数 | 50.32 | -0.53% | 
| マザーズ指数 | 433.62 | -0.86% | 
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 4098万株 | |
| 売買代金 | 320億円 | |
| 値上がり | 241銘柄 | |
| 値下がり | 660銘柄 | |
| 新高値 | 12銘柄 | |
| 新安値 | 16銘柄 | |
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク