2011年8月11日の日本株市況|日経平均56円安と反落
スポンサーリンク全体概況
2011年8月11日の日経平均株価は前日比56円80銭安の8981円94銭、TOPIXは前日比5.85ポイント安の770.88ポイントとともに反落した。東証1部の出来高は22億3743万株、売買代金は1兆4390億円。値上がり784銘柄、値下がり757銘柄、25日騰落レシオは67.72%。新高値は9銘柄、新安値は20銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり12業種、値下がり21業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8876.54 | -162.20 |
高値 | 8983.33 | -55.41 |
安値 | 8832.42 | -206.32 |
終値 | 8981.94 | -56.80 |
TOPIX | ||
始値 | 762.70 | -14.03 |
高値 | 770.88 | -5.85 |
安値 | 759.78 | -16.95 |
終値 | 770.88 | -5.85 |
各種指標 | ||
出来高 | 22億3743万株 | |
売買代金 | 1兆4390億円 | |
値上がり | 784銘柄 | |
値下がり | 757銘柄 | |
新高値 | 9銘柄 | |
新安値 | 20銘柄 | |
騰落レシオ | 67.72 |
メモ
ネットに繋がらない離島に居て更新をお休み。12日に書いてます。10日のNYの結果もこの日の日本株についても後から知ったのだけど、えらいまあ乱高下だったようで。10日のNYダウは519.83ドル安ということで、連日とんでもないボラティリティになっていますね。NYダウ519ドル安にもかかわらず日経は206円安から55円安まで下げ幅を縮小して終了ということですから、例によって後場にETF買いが入ったということですか。この資金供給は今後効いてくるでしょうね。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 745.58 | -1.12% |
中型株 | 864.16 | -0.22% |
小型株 | 1281.14 | +0.57% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
パルプ・紙 | 350.75 | +2.87% |
電気・ガス | 380.44 | +2.15% |
空運 | 230.14 | +2.04% |
建設 | 424.95 | +1.83% |
小売 | 498.93 | +1.50% |
陸運 | 905.75 | +0.96% |
水産・農林 | 237.61 | +0.81% |
サービス | 704.72 | +0.75% |
食料 | 748.33 | +0.43% |
繊維 | 420.59 | +0.31% |
情報・通信 | 1304.26 | +0.29% |
医薬 | 1225.12 | +0.26% |
金属製品 | 733.8 | -0.09% |
精密機器 | 2354.06 | -0.16% |
その他金融 | 246.49 | -0.19% |
その他製品 | 948.75 | -0.41% |
倉庫・運輸 | 924.63 | -0.47% |
ゴム | 1312.07 | -0.66% |
卸売 | 773.69 | -0.67% |
不動産 | 675.54 | -0.69% |
証券・商品先物 | 180.67 | -0.89% |
銀行 | 103.86 | -1.10% |
化学 | 744.31 | -1.11% |
非鉄金属 | 696.85 | -1.34% |
鉱業 | 359.04 | -1.40% |
鉄鋼 | 484.6 | -1.59% |
機械 | 836.26 | -1.80% |
電気機器 | 1085.33 | -1.86% |
石油・石炭 | 886.7 | -1.92% |
ガラス・土石 | 686.76 | -2.24% |
保険 | 458.58 | -2.40% |
輸送用機器 | 1428.27 | -2.47% |
海運 | 329.46 | -3.38% |
新興市場概況
8月11日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.06%安と反落、東証マザーズ指数は1.90%高と3日続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は3757万株、売買代金は406億円。値上がり394銘柄、値下がり456銘柄。新高値4銘柄、新安値22銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1207.14 | -0.06% |
JQ指数 | 49.73 | +0.02% |
マザーズ指数 | 437.44 | +1.90% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 3757万株 | |
売買代金 | 406億円 | |
値上がり | 394銘柄 | |
値下がり | 456銘柄 | |
新高値 | 4銘柄 | |
新安値 | 22銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク