2011年8月17日の日本株市況|日経平均50円安と3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年8月17日の日経平均株価は前日比50円17銭安の9057円26銭、TOPIXは前日比2.41ポイント安の776.65ポイントとともに3日ぶり反落した。東証1部の出来高は16億1088万株、売買代金は1兆211億円。値上がり744銘柄、値下がり766銘柄、25日騰落レシオは73.59%。新高値は16銘柄、新安値は11銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり16業種、値下がり17業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9047.89 | -59.54 |
| 高値 | 9081.80 | -25.63 |
| 安値 | 9003.70 | -103.73 |
| 終値 | 9057.26 | -50.17 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 775.38 | -3.68 |
| 高値 | 778.02 | -1.04 |
| 安値 | 771.12 | -7.94 |
| 終値 | 776.65 | -2.41 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 16億1088万株 | |
| 売買代金 | 1兆211億円 | |
| 値上がり | 744銘柄 | |
| 値下がり | 766銘柄 | |
| 新高値 | 16銘柄 | |
| 新安値 | 11銘柄 | |
| 騰落レシオ | 73.59 | |
個別株概況
株も為替も嵐が過ぎ去って小康状態。まだしばらくしたら金融危機イベントで大騒ぎするだろう。それまでは好業績で新値を取っている銘柄を追いかけていれば間違いない。
ネット関連は8月前半の世界的株安など無かったごとく上昇を再開。16日はディー・エヌ・エー(2432)、スタートトゥデイ(3092)、グリー(3632)、楽天(4755)が高値を更新。売られていたサイバーエージェント(4751)も戻ってきた。
第一商品(8746)は垂れてきた。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 750.5 | -0.47% |
| 中型株 | 870.7 | -0.18% |
| 小型株 | 1297.85 | +0.30% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 海運 | 325.8 | +2.33% |
| パルプ・紙 | 354.8 | +1.78% |
| 電気・ガス | 375.46 | +1.48% |
| 建設 | 433.43 | +1.19% |
| 証券 | 183.54 | +1.13% |
| 保険 | 463.94 | +0.85% |
| その他製品 | 975.29 | +0.80% |
| 銀行 | 105.26 | +0.71% |
| 水産・農林 | 240.12 | +0.61% |
| その他金融 | 252.96 | +0.51% |
| サービス | 715.14 | +0.48% |
| 繊維 | 431.8 | +0.35% |
| 倉庫・運輸 | 938.25 | +0.33% |
| ゴム | 1323.54 | +0.14% |
| 空運 | 228.4 | +0.04% |
| 小売 | 503.1 | +0.01% |
| 食料 | 747.21 | -0.10% |
| 情報・通信 | 1313.67 | -0.12% |
| 鉄鋼 | 485.63 | -0.22% |
| 陸運 | 914.76 | -0.22% |
| 金属製品 | 747.39 | -0.39% |
| 化学 | 748.69 | -0.51% |
| 医薬 | 1229.34 | -0.54% |
| ガラス・土石 | 686.08 | -0.59% |
| 卸売 | 780.99 | -0.64% |
| 不動産 | 673.21 | -0.84% |
| 電気機器 | 1099.69 | -0.85% |
| 非鉄金属 | 694.36 | -0.96% |
| 精密機器 | 2399.45 | -0.97% |
| 機械 | 839.27 | -1.15% |
| 石油・石炭 | 878.38 | -1.33% |
| 輸送用機器 | 1427.19 | -1.52% |
| 鉱業 | 363.29 | -2.81% |
新興市場概況
8月17日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.06%高と4日続伸、東証マザーズ指数は1.92%高と3日続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は2948万株、売買代金は460億円。値上がり395銘柄、値下がり384銘柄。新高値6銘柄、新安値5銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1223.91 | +0.06% |
| JQ指数 | 50.42 | +0.46% |
| マザーズ指数 | 459.06 | +1.92% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 2948万株 | |
| 売買代金 | 460億円 | |
| 値上がり | 395銘柄 | |
| 値下がり | 384銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 5銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク