2011年9月2日の日本株市況|日経平均110円安と7日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年9月2日の日経平均株価は前日比110円6銭安の8950円74銭、TOPIXは前日比8.50ポイント安の769.78ポイントとともに7日ぶり反落した。東証1部の出来高は17億1452万株、売買代金は1兆1301億円。値上がり441銘柄、値下がり1049銘柄、25日騰落レシオは88.71%。新高値は10銘柄、新安値は3銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり5業種、値下がり28業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8980.56 | -80.24 |
高値 | 9014.27 | -46.53 |
安値 | 8914.65 | -146.15 |
終値 | 8950.74 | -110.06 |
TOPIX | ||
始値 | 772.42 | -5.86 |
高値 | 774.26 | -4.02 |
安値 | 766.38 | -11.90 |
終値 | 769.78 | -8.50 |
各種指標 | ||
出来高 | 17億1452万株 | |
売買代金 | 1兆1301億円 | |
値上がり | 441銘柄 | |
値下がり | 1049銘柄 | |
新高値 | 10銘柄 | |
新安値 | 3銘柄 | |
騰落レシオ | 88.71 |
メモ
多忙につき日曜更新。1日にして9000円割れ。金曜のNYダウが253.31ドル安で週明けは下確定。3月から8月の9400-10000円からレンジが切り下がった8500-9000のボックスに移るのだろう。9月2日発表の米8月雇用統計は失業率9.1%と事前の予想を下回った。
高値更新株。グリー(3632)、コーエーテクモホールディングス(3635)、アミューズ(4701)、コーナン商事(7516)。ハピネット(7552)、レオパレス21(8848)、アインファーマシーズ(9627)。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 739.58 | -1.26% |
中型株 | 868.6 | -0.95% |
小型株 | 1307.24 | -0.50% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
情報・通信 | 1320.8 | +0.84% |
電気・ガス | 379.17 | +0.39% |
サービス | 719.09 | +0.34% |
陸運 | 946.64 | +0.07% |
パルプ・紙 | 363.24 | +0.01% |
建設 | 441.69 | -0.11% |
倉庫・運輸 | 942.92 | -0.27% |
医薬 | 1238.37 | -0.32% |
水産・農林 | 242.95 | -0.33% |
ゴム | 1320.16 | -0.72% |
その他製品 | 1013.79 | -0.72% |
精密機器 | 2345.2 | -0.79% |
繊維 | 418.44 | -0.89% |
食料 | 754.83 | -0.89% |
卸売 | 781.95 | -0.96% |
石油・石炭 | 873.82 | -0.96% |
海運 | 318.59 | -1.01% |
鉄鋼 | 480.41 | -1.17% |
化学 | 739.09 | -1.24% |
証券 | 183.07 | -1.29% |
小売 | 495.95 | -1.33% |
銀行 | 103.64 | -1.35% |
ガラス・土石 | 665.69 | -1.36% |
空運 | 229.19 | -1.50% |
輸送用機器 | 1386.59 | -1.56% |
非鉄金属 | 677.23 | -1.66% |
機械 | 830.03 | -1.78% |
金属製品 | 735.65 | -1.90% |
電気機器 | 1071.7 | -1.90% |
鉱業 | 360.98 | -2.04% |
その他金融 | 242.26 | -2.30% |
保険 | 439.84 | -2.50% |
不動産 | 684.66 | -2.53% |
新興市場概況
9月2日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.14%安と7日ぶり反落、東証マザーズ指数は0.72%安と3日続落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は6629万株、売買代金は243億円。値上がり344銘柄、値下がり470銘柄。新高値4銘柄、新安値3銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1221.98 | -0.14% |
JQ指数 | 50.13 | -0.58% |
マザーズ指数 | 446.05 | -0.72% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 6629万株 | |
売買代金 | 243億円 | |
値上がり | 344銘柄 | |
値下がり | 470銘柄 | |
新高値 | 4銘柄 | |
新安値 | 3銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク