2012年12月11日の日本株市況|日経平均9円安反落
スポンサーリンク全体概況
2012年12月11日の日経平均株価は前日比8円43銭安の9525円32銭と反落、TOPIX(東証株価指数)は前日比2.41ポイント安の786.07ポイントと続落した。出来高は15億4472万株、売買代金は8783億円。値上がり548銘柄、値下がり962銘柄。新高値22銘柄、新安値1銘柄。騰落レシオは113.92%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり8業種、値下がり25業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9510.60 | -23.15 |
| 高値 | 9534.18 | +0.43 |
| 安値 | 9487.95 | -45.80 |
| 終値 | 9525.32 | -8.43 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 787.02 | -1.46 |
| 高値 | 787.86 | -0.62 |
| 安値 | 783.45 | -5.03 |
| 終値 | 786.07 | -2.41 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 15億4472万株 | |
| 売買代金 | 8783億円 | |
| 値上がり | 548銘柄 | |
| 値下がり | 962銘柄 | |
| 新高値 | 22銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 113.92 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 751.05 | -0.34% |
| 中型株 | 885.28 | -0.23% |
| 小型株 | 1391.34 | -0.30% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 水産・農林 | 210.54 | +1.71% |
| 非鉄金属 | 593.38 | +0.93% |
| 石油・石炭 | 795.76 | +0.54% |
| 鉱業 | 315.24 | +0.47% |
| 小売 | 550.15 | +0.36% |
| ゴム | 1515.78 | +0.15% |
| 鉄鋼 | 366.08 | +0.08% |
| サービス | 811.65 | +0.02% |
| 電気機器 | 949.65 | -0.01% |
| 精密機器 | 2235.02 | -0.07% |
| 医薬 | 1386.64 | -0.09% |
| 空運 | 149.98 | -0.09% |
| 金属製品 | 712.29 | -0.14% |
| 倉庫・運輸 | 992.84 | -0.17% |
| 食料 | 906.43 | -0.24% |
| 情報・通信 | 1324.71 | -0.24% |
| 輸送用機器 | 1608.42 | -0.27% |
| 銀行 | 114.45 | -0.30% |
| 卸売 | 773.61 | -0.32% |
| パルプ・紙 | 251.79 | -0.32% |
| 建設 | 503.75 | -0.38% |
| 陸運 | 1062.72 | -0.50% |
| 化学 | 728.02 | -0.54% |
| その他金融 | 317.55 | -0.59% |
| 保険 | 434.07 | -0.66% |
| 証券 | 207.23 | -0.73% |
| 繊維 | 373.69 | -0.77% |
| 機械 | 837.21 | -0.78% |
| 電気・ガス | 287.94 | -1.00% |
| 不動産 | 917.43 | -1.03% |
| 海運 | 209.11 | -1.10% |
| ガラス・土石 | 563.03 | -1.25% |
| その他製品 | 853.15 | -1.61% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.15%高と4日続伸。マザーズ指数は1.51%高と6日続伸だった。出来高はジャスダックが4138万株、マザーズが1678万株。売買代金はジャスダックが273億円、マザーズが234億円。値上がりはジャスダック315銘柄、マザーズ54銘柄、値下がりはジャスダック366銘柄、マザーズ103銘柄。年初来高値更新はジャスダック22銘柄、マザーズ4銘柄、年初来安値更新はジャスダック5銘柄、マザーズ1銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 54.00 | +0.15% |
| 出来高 | 4138万株 | |
| 売買代金 | 273億円 | |
| 値上がり | 315銘柄 | |
| 値下がり | 366銘柄 | |
| 新高値 | 22銘柄 | |
| 新安値 | 5銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 403.84 | +1.51% |
| 出来高 | 1678万株 | |
| 売買代金 | 234億円 | |
| 値上がり | 54銘柄 | |
| 値下がり | 103銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1049.75 | -0.63% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク