2012年5月9日の日本株市況|日経平均137円安反落
スポンサーリンク全体概況
2012年5月9日の日経平均株価は前日比136円59銭安の9045円6銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比10.74ポイント安の765.83ポイントとともに反落した。出来高は18億204万株、売買代金は1兆1941億円。値上がり152銘柄、値下がり1478銘柄。新高値20銘柄、新安値222銘柄。騰落レシオは73.1%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり2業種、値下がり31業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9112.72 | -68.93 |
| 高値 | 9115.94 | -65.71 |
| 安値 | 9021.20 | -160.45 |
| 終値 | 9045.06 | -136.59 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 770.77 | -5.80 |
| 高値 | 771.05 | -5.52 |
| 安値 | 763.66 | -12.91 |
| 終値 | 765.83 | -10.74 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 18億204万株 | |
| 売買代金 | 1兆1941億円 | |
| 値上がり | 152銘柄 | |
| 値下がり | 1478銘柄 | |
| 新高値 | 20銘柄 | |
| 新安値 | 222銘柄 | |
| 騰落レシオ | 73.1 | |
メモ
またえげつない下がり方で。9000円台半ばで横横くらいを予想していたが結局今年もきつい下げになった。個別を見ると割安感が復活した銘柄がちらほら。ありがたいことである。何ヶ月か先、相場が落ち着いた頃に拾えるだろう。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 731.18 | -1.23% |
| 中型株 | 864.56 | -1.50% |
| 小型株 | 1355.49 | -1.97% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 空運 | 202.61 | +1.78% |
| ゴム | 1421.70 | +0.51% |
| 食料 | 843.08 | -0.38% |
| 情報・通信 | 1257.47 | -0.53% |
| 医薬 | 1241.41 | -0.54% |
| 輸送用機器 | 1523.14 | -0.74% |
| 陸運 | 985.79 | -0.80% |
| その他製品 | 866.84 | -0.81% |
| サービス | 736.99 | -0.87% |
| 小売 | 549.39 | -1.02% |
| 倉庫・運輸 | 947.93 | -1.09% |
| 化学 | 727.21 | -1.14% |
| 電気機器 | 1027.88 | -1.41% |
| 水産・農林 | 233.56 | -1.49% |
| パルプ・紙 | 322.70 | -1.52% |
| 銀行 | 106.19 | -1.58% |
| 精密機器 | 2313.43 | -1.76% |
| 繊維 | 408.74 | -1.82% |
| 卸売 | 797.87 | -1.87% |
| 鉄鋼 | 397.59 | -1.88% |
| ガラス・土石 | 570.29 | -1.91% |
| 海運 | 285.62 | -2.02% |
| 電気・ガス | 329.51 | -2.05% |
| 建設 | 440.02 | -2.25% |
| その他金融 | 261.80 | -2.34% |
| 非鉄金属 | 602.79 | -2.39% |
| 石油・石炭 | 795.02 | -2.45% |
| 金属製品 | 673.18 | -2.52% |
| 機械 | 820.04 | -2.57% |
| 証券 | 167.31 | -2.60% |
| 保険 | 401.08 | -2.66% |
| 鉱業 | 347.57 | -2.67% |
| 不動産 | 722.50 | -2.75% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.75%安と3日続落。マザーズ指数は3.09%安と反落だった。出来高はジャスダックが3906万株、マザーズが1114万株。売買代金はジャスダックが222億円、マザーズが143億円。値上がりはジャスダック197銘柄、マザーズ25銘柄、値下がりはジャスダック528銘柄、マザーズ137銘柄。年初来高値更新はジャスダック14銘柄、マザーズ3銘柄、年初来安値更新はジャスダック63銘柄、マザーズ25銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 51.82 | -0.75% |
| 出来高 | 3906万株 | |
| 売買代金 | 222億円 | |
| 値上がり | 197銘柄 | |
| 値下がり | 528銘柄 | |
| 新高値 | 14銘柄 | |
| 新安値 | 63銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 357.44 | -3.09% |
| 出来高 | 1114万株 | |
| 売買代金 | 143億円 | |
| 値上がり | 25銘柄 | |
| 値下がり | 137銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 25銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 957.38 | +0.62% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク