2012年9月24日の日本株市況|日経平均41円安反落
スポンサーリンク全体概況
2012年9月24日の日経平均株価は前日比40円71銭安の9069円29銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比2.70ポイント安の753.68ポイントとともに反落した。出来高は14億1044万株、売買代金は9133億円。値上がり773銘柄、値下がり725銘柄。新高値30銘柄、新安値22銘柄。騰落レシオは87.3%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり12業種、値下がり21業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9071.32 | -38.68 |
| 高値 | 9091.97 | -18.03 |
| 安値 | 9031.13 | -78.87 |
| 終値 | 9069.29 | -40.71 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 754.37 | -2.01 |
| 高値 | 755.92 | -0.46 |
| 安値 | 751.07 | -5.31 |
| 終値 | 753.68 | -2.70 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 14億1044万株 | |
| 売買代金 | 9133億円 | |
| 値上がり | 773銘柄 | |
| 値下がり | 725銘柄 | |
| 新高値 | 30銘柄 | |
| 新安値 | 22銘柄 | |
| 騰落レシオ | 87.3 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 722.09 | -0.58% |
| 中型株 | 849.49 | -0.03% |
| 小型株 | 1310.60 | +0.04% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 電気・ガス | 274.05 | +1.23% |
| 不動産 | 841.49 | +0.84% |
| 情報・通信 | 1370.08 | +0.82% |
| その他金融 | 291.69 | +0.74% |
| サービス | 777.85 | +0.65% |
| 食料 | 888.48 | +0.65% |
| 建設 | 468.93 | +0.46% |
| 小売 | 546.70 | +0.44% |
| 医薬 | 1366.85 | +0.40% |
| 銀行 | 111.14 | +0.23% |
| 卸売 | 774.18 | +0.09% |
| 空運 | 159.35 | +0.01% |
| 陸運 | 1042.22 | -0.02% |
| 倉庫・運輸 | 946.26 | -0.16% |
| その他製品 | 865.41 | -0.19% |
| 水産・農林 | 203.78 | -0.44% |
| 証券 | 170.66 | -0.48% |
| 機械 | 749.33 | -0.51% |
| 化学 | 685.32 | -0.55% |
| 石油・石炭 | 749.94 | -0.56% |
| 精密機器 | 2304.19 | -0.58% |
| 保険 | 425.08 | -0.70% |
| 金属製品 | 678.84 | -0.78% |
| 繊維 | 362.18 | -0.79% |
| パルプ・紙 | 246.37 | -0.96% |
| ガラス・土石 | 514.25 | -1.03% |
| 非鉄金属 | 563.86 | -1.53% |
| 輸送用機器 | 1443.41 | -1.56% |
| 電気機器 | 914.65 | -1.66% |
| 鉱業 | 339.39 | -1.77% |
| ゴム | 1408.85 | -2.32% |
| 鉄鋼 | 327.42 | -3.38% |
| 海運 | 199.93 | -4.07% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.74%高と買われた。マザーズ指数は0.90%高と続伸だった。出来高はジャスダックが3828万株、マザーズが464万株。売買代金はジャスダックが157億円、マザーズが92億円。値上がりはジャスダック349銘柄、マザーズ66銘柄、値下がりはジャスダック335銘柄、マザーズ88銘柄。年初来高値更新はジャスダック12銘柄、マザーズ0銘柄、年初来安値更新はジャスダック17銘柄、マザーズ6銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 51.54 | +0.74% |
| 出来高 | 3828万株 | |
| 売買代金 | 157億円 | |
| 値上がり | 349銘柄 | |
| 値下がり | 335銘柄 | |
| 新高値 | 12銘柄 | |
| 新安値 | 17銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 347.47 | +0.90% |
| 出来高 | 464万株 | |
| 売買代金 | 92億円 | |
| 値上がり | 66銘柄 | |
| 値下がり | 88銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 994.1 | +0.20% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク