2013年10月16日の日本株市況|日経平均25円高6日続伸
スポンサーリンク全体概況
2013年10月16日の日経平均株価は前日比25円60銭高の1万4467円10銭と6日続伸、TOPIX(東証株価指数)は前日比0.69ポイント安の1196.78ポイントと6日ぶり反落した。出来高は17億7794万株、売買代金は1兆3802億円。値上がり628銘柄、値下がり974銘柄。新高値27銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは112.16%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり13業種、値下がり19業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 14433.60 | -7.90 |
高値 | 14493.70 | +52.20 |
安値 | 14417.60 | -23.90 |
終値 | 14467.10 | +25.60 |
TOPIX | ||
始値 | 1196.92 | -0.55 |
高値 | 1200.35 | +2.88 |
安値 | 1193.17 | -4.30 |
終値 | 1196.78 | -0.69 |
各種指標 | ||
出来高 | 17億7794万株 | |
売買代金 | 1兆3802億円 | |
値上がり | 628銘柄 | |
値下がり | 974銘柄 | |
新高値 | 27銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
騰落レシオ | 112.16 |
メモ
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 1148.27 | -0.05% |
中型株 | 1355.71 | +0.00% |
小型株 | 2015.97 | -0.32% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
保険 | 660.56 | +2.38% |
石油・石炭 | 948.98 | +1.03% |
パルプ・紙 | 398.32 | +0.78% |
空運 | 211.16 | +0.73% |
ゴム | 2614.30 | +0.69% |
不動産 | 1741.85 | +0.29% |
情報・通信 | 2241.50 | +0.27% |
医薬 | 1728.03 | +0.26% |
精密機器 | 3083.75 | +0.07% |
化学 | 1017.82 | +0.07% |
電気機器 | 1394.09 | +0.06% |
水産・農林 | 265.26 | +0.03% |
その他製品 | 1251.06 | +0.01% |
倉庫・運輸 | 1427.36 | 0.00% |
陸運 | 1538.43 | -0.01% |
銀行 | 180.63 | -0.02% |
証券 | 462.50 | -0.04% |
非鉄金属 | 864.25 | -0.08% |
小売 | 790.64 | -0.12% |
金属製品 | 975.58 | -0.14% |
建設 | 748.54 | -0.15% |
繊維 | 478.76 | -0.22% |
サービス | 1246.85 | -0.30% |
機械 | 1325.77 | -0.30% |
鉄鋼 | 665.78 | -0.39% |
食料 | 1209.95 | -0.42% |
輸送用機器 | 2699.36 | -0.43% |
ガラス・土石 | 843.17 | -0.47% |
卸売 | 1020.91 | -0.53% |
海運 | 442.51 | -0.60% |
鉱業 | 347.34 | -0.71% |
電気・ガス | 450.75 | -0.78% |
その他金融 | 545.39 | -1.22% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.23%安と5日ぶり反落。マザーズ指数は1.37%安と6日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが1億3441万株、マザーズが1億6136万株。売買代金はジャスダックが1801億円、マザーズが2337億円。値上がりはジャスダック246銘柄、マザーズ61銘柄、値下がりはジャスダック441銘柄、マザーズ110銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ9銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ1銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 92.36 | -0.23% |
出来高 | 1億3441万株 | |
売買代金 | 1801億円 | |
値上がり | 246銘柄 | |
値下がり | 441銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 863.35 | -1.37% |
出来高 | 1億6136万株 | |
売買代金 | 2337億円 | |
値上がり | 61銘柄 | |
値下がり | 110銘柄 | |
新高値 | 9銘柄 | |
新安値 | 1銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 1461.48 | -0.41% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク