2013年10月21日の日本株市況|日経平均132円高反発
スポンサーリンク全体概況
2013年10月21日の日経平均株価は前日比132円10銭高の1万4693円60銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比6.84ポイント高の1212.36ポイントとともに反発した。出来高は17億5093万株、売買代金は1兆4557億円。値上がり1296銘柄、値下がり322銘柄。新高値67銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは110.56%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり30業種、値下がり3業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 14624.00 | +62.50 |
| 高値 | 14727.80 | +166.30 |
| 安値 | 14624.00 | +62.50 |
| 終値 | 14693.60 | +132.10 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1210.26 | +4.74 |
| 高値 | 1215.90 | +10.38 |
| 安値 | 1207.36 | +1.84 |
| 終値 | 1212.36 | +6.84 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 17億5093万株 | |
| 売買代金 | 1兆4557億円 | |
| 値上がり | 1296銘柄 | |
| 値下がり | 322銘柄 | |
| 新高値 | 67銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 110.56 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1159.91 | +0.48% |
| 中型株 | 1378.95 | +0.67% |
| 小型株 | 2055.70 | +0.79% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| その他金融 | 563.80 | +1.82% |
| 金属製品 | 1015.44 | +1.69% |
| 不動産 | 1809.45 | +1.60% |
| パルプ・紙 | 396.90 | +1.51% |
| 情報・通信 | 2261.85 | +1.27% |
| 倉庫・運輸 | 1455.89 | +1.21% |
| 海運 | 456.20 | +1.11% |
| 精密機器 | 3142.28 | +1.07% |
| 非鉄金属 | 875.44 | +1.07% |
| その他製品 | 1279.72 | +0.97% |
| 小売 | 800.65 | +0.85% |
| 機械 | 1358.33 | +0.77% |
| 空運 | 209.69 | +0.71% |
| 水産・農林 | 268.46 | +0.71% |
| サービス | 1265.54 | +0.63% |
| 証券 | 465.29 | +0.59% |
| 建設 | 764.87 | +0.59% |
| 卸売 | 1033.75 | +0.59% |
| 医薬 | 1748.55 | +0.54% |
| 化学 | 1029.82 | +0.53% |
| 食料 | 1234.54 | +0.52% |
| 繊維 | 484.11 | +0.49% |
| 電気機器 | 1406.25 | +0.40% |
| 鉄鋼 | 665.50 | +0.39% |
| 陸運 | 1568.22 | +0.32% |
| 保険 | 666.80 | +0.26% |
| 輸送用機器 | 2712.30 | +0.25% |
| ガラス・土石 | 853.43 | +0.15% |
| 電気・ガス | 455.31 | +0.14% |
| 銀行 | 182.75 | +0.09% |
| 石油・石炭 | 954.29 | -0.01% |
| 鉱業 | 347.68 | -0.16% |
| ゴム | 2569.89 | -0.50% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが1.04%高と3日続伸。マザーズ指数は2.48%高と3日続伸だった。出来高はジャスダックが2億4227万株、マザーズが1億2573万株。売買代金はジャスダックが1293億円、マザーズが2159億円。値上がりはジャスダック543銘柄、マザーズ135銘柄、値下がりはジャスダック181銘柄、マザーズ42銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ11銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 96.71 | +1.04% |
| 出来高 | 2億4227万株 | |
| 売買代金 | 1293億円 | |
| 値上がり | 543銘柄 | |
| 値下がり | 181銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 904.98 | +2.48% |
| 出来高 | 1億2573万株 | |
| 売買代金 | 2159億円 | |
| 値上がり | 135銘柄 | |
| 値下がり | 42銘柄 | |
| 新高値 | 11銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1479.13 | +0.74% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク