2013年10月22日の日本株市況|日経平均19円高続伸
スポンサーリンク全体概況
2013年10月22日の日経平均株価は前日比19円60銭高の1万4713円20銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比2.08ポイント高の1214.44ポイントとともに続伸した。出来高は21億7247万株、売買代金は1兆4826億円。値上がり998銘柄、値下がり592銘柄。新高値55銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは113.79%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり18業種、値下がり15業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 14677.10 | -16.50 |
高値 | 14747.80 | +54.20 |
安値 | 14641.80 | -51.80 |
終値 | 14713.20 | +19.60 |
TOPIX | ||
始値 | 1213.18 | +0.82 |
高値 | 1215.87 | +3.51 |
安値 | 1210.81 | -1.55 |
終値 | 1214.44 | +2.08 |
各種指標 | ||
出来高 | 21億7247万株 | |
売買代金 | 1兆4826億円 | |
値上がり | 998銘柄 | |
値下がり | 592銘柄 | |
新高値 | 55銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
騰落レシオ | 113.79 |
メモ
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 1163.03 | +0.27% |
中型株 | 1377.66 | -0.09% |
小型株 | 2063.62 | +0.39% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
その他金融 | 571.85 | +1.43% |
金属製品 | 1025.37 | +0.98% |
情報・通信 | 2283.04 | +0.94% |
建設 | 772.06 | +0.94% |
非鉄金属 | 879.61 | +0.48% |
鉄鋼 | 668.22 | +0.41% |
石油・石炭 | 958.06 | +0.40% |
卸売 | 1037.81 | +0.39% |
ゴム | 2579.42 | +0.37% |
水産・農林 | 269.43 | +0.36% |
輸送用機器 | 2722.10 | +0.36% |
繊維 | 485.67 | +0.32% |
銀行 | 183.26 | +0.28% |
倉庫・運輸 | 1459.06 | +0.22% |
電気機器 | 1408.78 | +0.18% |
化学 | 1031.68 | +0.18% |
小売 | 801.83 | +0.15% |
ガラス・土石 | 854.41 | +0.11% |
保険 | 666.64 | -0.02% |
機械 | 1358.00 | -0.02% |
精密機器 | 3140.12 | -0.07% |
陸運 | 1565.77 | -0.16% |
鉱業 | 347.02 | -0.19% |
その他製品 | 1277.28 | -0.19% |
不動産 | 1804.73 | -0.26% |
証券 | 464.01 | -0.28% |
食料 | 1230.69 | -0.31% |
空運 | 208.97 | -0.34% |
医薬 | 1742.17 | -0.36% |
サービス | 1260.57 | -0.39% |
電気・ガス | 452.28 | -0.67% |
パルプ・紙 | 392.49 | -1.11% |
海運 | 449.30 | -1.51% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.01%安と4日ぶり反落。マザーズ指数は1.78%安と4日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが1億8629万株、マザーズが1億3686万株。売買代金はジャスダックが943億円、マザーズが2250億円。値上がりはジャスダック360銘柄、マザーズ79銘柄、値下がりはジャスダック342銘柄、マザーズ97銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ5銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ1銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 96.70 | -0.01% |
出来高 | 1億8629万株 | |
売買代金 | 943億円 | |
値上がり | 360銘柄 | |
値下がり | 342銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 888.86 | -1.78% |
出来高 | 1億3686万株 | |
売買代金 | 2250億円 | |
値上がり | 79銘柄 | |
値下がり | 97銘柄 | |
新高値 | 5銘柄 | |
新安値 | 1銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 1471.28 | -0.53% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク