2013年11月21日の日本株市況|日経平均289円高4日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2013年11月21日の日経平均株価は前日比289円50銭高の1万5365円60銭と4日ぶり反発、TOPIX(東証株価指数)は前日比12.88ポイント高の1246.31ポイントと3日ぶり反発した。出来高は25億2099万株、売買代金は2兆3466億円。値上がり1198銘柄、値下がり419銘柄。新高値79銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは117.48%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり30業種、値下がり2業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 15176.70 | +100.60 |
高値 | 15377.00 | +300.90 |
安値 | 15168.50 | +92.40 |
終値 | 15365.60 | +289.50 |
TOPIX | ||
始値 | 1237.43 | +4.00 |
高値 | 1247.09 | +13.66 |
安値 | 1236.88 | +3.45 |
終値 | 1246.31 | +12.88 |
各種指標 | ||
出来高 | 25億2099万株 | |
売買代金 | 2兆3466億円 | |
値上がり | 1198銘柄 | |
値下がり | 419銘柄 | |
新高値 | 79銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
騰落レシオ | 117.48 |
メモ
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 1198.58 | +1.11% |
中型株 | 1405.80 | +1.01% |
小型株 | 2093.76 | +0.66% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
情報・通信 | 2391.42 | +2.19% |
機械 | 1388.08 | +1.97% |
保険 | 724.39 | +1.83% |
精密機器 | 3330.76 | +1.72% |
繊維 | 522.13 | +1.48% |
電気機器 | 1478.14 | +1.45% |
水産・農林 | 276.85 | +1.41% |
証券 | 506.70 | +1.36% |
小売 | 821.35 | +1.31% |
その他金融 | 610.33 | +1.28% |
サービス | 1271.29 | +1.28% |
ゴム | 2699.38 | +1.24% |
ガラス・土石 | 900.10 | +1.20% |
パルプ・紙 | 401.18 | +1.07% |
倉庫・運輸 | 1490.21 | +1.04% |
輸送用機器 | 2728.22 | +0.88% |
銀行 | 187.59 | +0.86% |
化学 | 1067.28 | +0.82% |
陸運 | 1538.23 | +0.82% |
食料 | 1283.77 | +0.79% |
鉱業 | 352.91 | +0.76% |
卸売 | 1041.07 | +0.74% |
その他製品 | 1342.10 | +0.69% |
建設 | 775.85 | +0.68% |
医薬 | 1859.41 | +0.63% |
海運 | 429.63 | +0.63% |
鉄鋼 | 660.14 | +0.61% |
非鉄金属 | 899.91 | +0.48% |
石油・石炭 | 1002.82 | +0.31% |
金属製品 | 1100.56 | +0.28% |
電気・ガス | 434.71 | 0.00% |
不動産 | 1777.09 | -0.57% |
空運 | 197.85 | -0.77% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.45%高と続伸。マザーズ指数は0.54%高と8日続伸だった。出来高はジャスダックが1億2971万株、マザーズが5522万株。売買代金はジャスダックが828億円、マザーズが1071億円。値上がりはジャスダック363銘柄、マザーズ83銘柄、値下がりはジャスダック348銘柄、マザーズ90銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ9銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 96.35 | +0.45% |
出来高 | 1億2971万株 | |
売買代金 | 828億円 | |
値上がり | 363銘柄 | |
値下がり | 348銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 878.12 | +0.54% |
出来高 | 5522万株 | |
売買代金 | 1071億円 | |
値上がり | 83銘柄 | |
値下がり | 90銘柄 | |
新高値 | 9銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 1437.98 | -0.90% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク