2013年12月2日の日本株市況|日経平均7円安続落
スポンサーリンク全体概況
2013年12月2日の日経平均株価は前日比6円80銭安の1万5655円10銭と続落、TOPIX(東証株価指数)は前日比0.28ポイント高の1258.94ポイントと反発した。出来高は23億600万株、売買代金は1兆8806億円。値上がり929銘柄、値下がり663銘柄。新高値63銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは112.07%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり17業種、値下がり16業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 15659.70 | -2.20 | 
| 高値 | 15703.00 | +41.10 | 
| 安値 | 15579.50 | -82.40 | 
| 終値 | 15655.10 | -6.80 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 1260.97 | +2.31 | 
| 高値 | 1264.16 | +5.50 | 
| 安値 | 1255.02 | -3.64 | 
| 終値 | 1258.94 | +0.28 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 23億600万株 | |
| 売買代金 | 1兆8806億円 | |
| 値上がり | 929銘柄 | |
| 値下がり | 663銘柄 | |
| 新高値 | 63銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 112.07 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 1211.45 | -0.11% | 
| 中型株 | 1420.09 | +0.15% | 
| 小型株 | 2105.49 | +0.55% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 電気・ガス | 434.05 | +1.10% | 
| 保険 | 739.16 | +0.97% | 
| 医薬 | 1893.71 | +0.71% | 
| 空運 | 194.97 | +0.58% | 
| サービス | 1279.27 | +0.53% | 
| 繊維 | 524.06 | +0.52% | 
| ガラス・土石 | 922.34 | +0.47% | 
| 銀行 | 187.59 | +0.42% | 
| 証券 | 510.66 | +0.31% | 
| パルプ・紙 | 414.28 | +0.30% | 
| 建設 | 774.38 | +0.28% | 
| ゴム | 2742.49 | +0.17% | 
| 水産・農林 | 275.11 | +0.14% | 
| 情報・通信 | 2419.64 | +0.11% | 
| 化学 | 1077.20 | +0.07% | 
| 小売 | 826.56 | +0.07% | 
| その他金融 | 617.94 | +0.01% | 
| その他製品 | 1343.62 | -0.02% | 
| 海運 | 444.10 | -0.04% | 
| 食料 | 1256.39 | -0.09% | 
| 輸送用機器 | 2780.91 | -0.19% | 
| 機械 | 1409.09 | -0.21% | 
| 鉄鋼 | 645.12 | -0.23% | 
| 電気機器 | 1532.36 | -0.24% | 
| 倉庫・運輸 | 1509.27 | -0.25% | 
| 鉱業 | 354.43 | -0.33% | 
| 精密機器 | 3440.71 | -0.37% | 
| 非鉄金属 | 911.92 | -0.38% | 
| 卸売 | 1039.94 | -0.40% | 
| 金属製品 | 1115.68 | -0.49% | 
| 陸運 | 1514.84 | -0.54% | 
| 不動産 | 1777.51 | -0.63% | 
| 石油・石炭 | 1018.16 | -0.67% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが1.13%高と5日続伸。マザーズ指数は3.35%高と3日続伸だった。出来高はジャスダックが2億772万株、マザーズが1億627万株。売買代金はジャスダックが1151億円、マザーズが2343億円。値上がりはジャスダック536銘柄、マザーズ125銘柄、値下がりはジャスダック205銘柄、マザーズ47銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ8銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ4銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 99.32 | +1.13% | 
| 出来高 | 2億772万株 | |
| 売買代金 | 1151億円 | |
| 値上がり | 536銘柄 | |
| 値下がり | 205銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 926.66 | +3.35% | 
| 出来高 | 1億627万株 | |
| 売買代金 | 2343億円 | |
| 値上がり | 125銘柄 | |
| 値下がり | 47銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1476.6 | +0.60% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク