2013年2月19日の日本株市況|日経平均36円安反落
スポンサーリンク全体概況
2013年2月19日の日経平均株価は前日比35円60銭安の1万1372円30銭と反落、TOPIX(東証株価指数)は前日比0.92ポイント高の963.61ポイントと続伸した。出来高は26億8756万株、売買代金は1兆6834億円。値上がり1075銘柄、値下がり496銘柄。新高値128銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは106.41%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり25業種、値下がり7業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 11336.50 | -71.40 | 
| 高値 | 11412.90 | +5.00 | 
| 安値 | 11336.50 | -71.40 | 
| 終値 | 11372.30 | -35.60 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 958.21 | -4.48 | 
| 高値 | 967.35 | +4.66 | 
| 安値 | 958.21 | -4.48 | 
| 終値 | 963.61 | +0.92 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 26億8756万株 | |
| 売買代金 | 1兆6834億円 | |
| 値上がり | 1075銘柄 | |
| 値下がり | 496銘柄 | |
| 新高値 | 128銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 106.41 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 938.12 | -0.05% | 
| 中型株 | 1057.35 | +0.21% | 
| 小型株 | 1623.96 | +0.80% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ゴム | 2117.42 | +8.04% | 
| 石油・石炭 | 947.96 | +2.30% | 
| 建設 | 564.43 | +1.66% | 
| パルプ・紙 | 305.87 | +1.10% | 
| 海運 | 308.73 | +1.08% | 
| 陸運 | 1277.41 | +1.07% | 
| 繊維 | 427.99 | +0.85% | 
| 水産・農林 | 228.91 | +0.78% | 
| 食料 | 1036.71 | +0.72% | 
| 倉庫・運輸 | 1234.10 | +0.68% | 
| 証券 | 319.70 | +0.53% | 
| 鉄鋼 | 519.46 | +0.50% | 
| ガラス・土石 | 640.45 | +0.47% | 
| 不動産 | 1151.39 | +0.46% | 
| 小売 | 634.42 | +0.37% | 
| 精密機器 | 2548.02 | +0.32% | 
| 卸売 | 937.60 | +0.26% | 
| 化学 | 861.81 | +0.26% | 
| 金属製品 | 830.17 | +0.25% | 
| 機械 | 1040.71 | +0.23% | 
| 鉱業 | 366.39 | +0.16% | 
| 非鉄金属 | 723.84 | +0.16% | 
| 保険 | 575.47 | +0.08% | 
| サービス | 931.98 | +0.08% | 
| その他金融 | 379.42 | +0.04% | 
| その他製品 | 959.96 | 0.00% | 
| 銀行 | 155.18 | -0.05% | 
| 医薬 | 1643.42 | -0.07% | 
| 空運 | 166.45 | -0.25% | 
| 輸送用機器 | 2109.89 | -0.64% | 
| 情報・通信 | 1532.78 | -0.66% | 
| 電気機器 | 1138.15 | -0.68% | 
| 電気・ガス | 306.76 | -0.85% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが1.46%高と続伸。マザーズ指数は0.57%高と3日ぶり反発だった。出来高はジャスダックが3980万株、マザーズが1052万株。売買代金はジャスダックが675億円、マザーズが364億円。値上がりはジャスダック472銘柄、マザーズ115銘柄、値下がりはジャスダック252銘柄、マザーズ55銘柄。年初来高値更新はジャスダック15銘柄、マザーズ4銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ1銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 66.21 | +1.46% | 
| 出来高 | 3980万株 | |
| 売買代金 | 675億円 | |
| 値上がり | 472銘柄 | |
| 値下がり | 252銘柄 | |
| 新高値 | 15銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 492.95 | +0.57% | 
| 出来高 | 1052万株 | |
| 売買代金 | 364億円 | |
| 値上がり | 115銘柄 | |
| 値下がり | 55銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1257.66 | +1.16% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
