2013年5月21日の日本株市況|日経平均20円高3日続伸
スポンサーリンク全体概況
2013年5月21日の日経平均株価は前日比20円20銭高の1万5381円、TOPIX(東証株価指数)は前日比0.88ポイント高の1270.39ポイントとともに3日続伸した。出来高は62億5136万株、売買代金は4兆263億円。値上がり711銘柄、値下がり924銘柄。新高値277銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは116.08%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり17業種、値下がり15業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 15264.80 | -96.00 |
高値 | 15388.40 | +27.60 |
安値 | 15264.40 | -96.40 |
終値 | 15381.00 | +20.20 |
TOPIX | ||
始値 | 1266.79 | -2.72 |
高値 | 1274.05 | +4.54 |
安値 | 1265.26 | -4.25 |
終値 | 1270.39 | +0.88 |
各種指標 | ||
出来高 | 62億5136万株 | |
売買代金 | 4兆263億円 | |
値上がり | 711銘柄 | |
値下がり | 924銘柄 | |
新高値 | 277銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
騰落レシオ | 116.08 |
メモ
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 1224.21 | -0.13% |
中型株 | 1433.10 | +0.67% |
小型株 | 2103.24 | -0.54% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
鉄鋼 | 620.99 | +6.74% |
卸売 | 1117.70 | +4.10% |
石油・石炭 | 1069.30 | +3.30% |
鉱業 | 375.68 | +2.86% |
非鉄金属 | 894.06 | +2.63% |
空運 | 195.13 | +1.94% |
繊維 | 549.40 | +1.76% |
パルプ・紙 | 377.94 | +1.56% |
ガラス・土石 | 861.63 | +1.51% |
海運 | 425.79 | +1.38% |
輸送用機器 | 2919.11 | +1.34% |
その他製品 | 1234.88 | +0.97% |
電気・ガス | 517.11 | +0.97% |
機械 | 1457.80 | +0.85% |
精密機器 | 3443.57 | +0.62% |
化学 | 1116.81 | +0.55% |
電気機器 | 1528.48 | +0.38% |
ゴム | 2774.75 | 0.00% |
金属製品 | 1077.93 | -0.19% |
保険 | 739.54 | -0.31% |
医薬 | 1894.38 | -0.31% |
小売 | 835.84 | -0.67% |
サービス | 1203.93 | -0.75% |
水産・農林 | 288.56 | -0.76% |
建設 | 734.82 | -0.94% |
証券 | 560.66 | -1.29% |
倉庫・運輸 | 1567.77 | -1.32% |
銀行 | 191.41 | -1.40% |
食料 | 1308.96 | -1.75% |
情報・通信 | 2116.50 | -1.77% |
陸運 | 1598.27 | -1.88% |
その他金融 | 581.45 | -2.74% |
不動産 | 1704.51 | -2.77% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが3.50%安と3日ぶり反落。マザーズ指数は4.03%安と3日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが9194万株、マザーズが3362万株。売買代金はジャスダックが1544億円、マザーズが1093億円。値上がりはジャスダック294銘柄、マザーズ35銘柄、値下がりはジャスダック509銘柄、マザーズ144銘柄。年初来高値更新はジャスダック56銘柄、マザーズ19銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 97.48 | -3.50% |
出来高 | 9194万株 | |
売買代金 | 1544億円 | |
値上がり | 294銘柄 | |
値下がり | 509銘柄 | |
新高値 | 56銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 945.06 | -4.03% |
出来高 | 3362万株 | |
売買代金 | 1093億円 | |
値上がり | 35銘柄 | |
値下がり | 144銘柄 | |
新高値 | 19銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 1506.97 | -2.45% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク