2013年5月29日の日本株市況|日経平均14円高続伸
スポンサーリンク全体概況
2013年5月29日の日経平均株価は前日比14円50銭高の1万4326円50銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比10.60ポイント高の1178.87ポイントとともに続伸した。出来高は39億1082万株、売買代金は3兆1269億円。値上がり1288銘柄、値下がり342銘柄。新高値10銘柄、新安値6銘柄。騰落レシオは112.84%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり25業種、値下がり8業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 14492.50 | +180.50 | 
| 高値 | 14512.30 | +200.30 | 
| 安値 | 14243.50 | -68.50 | 
| 終値 | 14326.50 | +14.50 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 1188.31 | +20.04 | 
| 高値 | 1195.71 | +27.44 | 
| 安値 | 1171.44 | +3.17 | 
| 終値 | 1178.87 | +10.60 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 39億1082万株 | |
| 売買代金 | 3兆1269億円 | |
| 値上がり | 1288銘柄 | |
| 値下がり | 342銘柄 | |
| 新高値 | 10銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
| 騰落レシオ | 112.84 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 1135.15 | +0.48% | 
| 中型株 | 1331.41 | +1.54% | 
| 小型株 | 1954.81 | +1.92% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 電気・ガス | 477.11 | +8.33% | 
| 保険 | 682.53 | +2.87% | 
| 金属製品 | 1007.48 | +2.40% | 
| その他金融 | 534.16 | +2.37% | 
| サービス | 1130.03 | +2.25% | 
| その他製品 | 1140.42 | +2.00% | 
| 空運 | 199.02 | +1.68% | 
| 倉庫・運輸 | 1427.66 | +1.68% | 
| 鉱業 | 340.47 | +1.32% | 
| 医薬 | 1782.92 | +1.31% | 
| 食料 | 1257.68 | +1.30% | 
| 化学 | 1034.75 | +1.30% | 
| 陸運 | 1492.54 | +1.30% | 
| 情報・通信 | 1988.45 | +1.27% | 
| 機械 | 1345.95 | +1.24% | 
| ゴム | 2601.36 | +1.15% | 
| 小売 | 792.95 | +0.89% | 
| 繊維 | 512.16 | +0.89% | 
| 水産・農林 | 264.57 | +0.85% | 
| 建設 | 685.49 | +0.74% | 
| 卸売 | 1025.95 | +0.63% | 
| 銀行 | 171.41 | +0.47% | 
| ガラス・土石 | 790.99 | +0.46% | 
| 精密機器 | 3324.67 | +0.46% | 
| 証券 | 498.18 | +0.16% | 
| 輸送用機器 | 2722.55 | -0.07% | 
| 電気機器 | 1427.02 | -0.08% | 
| 海運 | 394.23 | -0.12% | 
| 不動産 | 1572.60 | -0.17% | 
| 非鉄金属 | 808.29 | -0.25% | 
| 石油・石炭 | 980.12 | -0.50% | 
| パルプ・紙 | 336.68 | -0.77% | 
| 鉄鋼 | 567.27 | -1.07% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.90%高と続伸。マザーズ指数は6.06%高と続伸だった。出来高はジャスダックが9113万株、マザーズが3264万株。売買代金はジャスダックが1625億円、マザーズが1489億円。値上がりはジャスダック600銘柄、マザーズ136銘柄、値下がりはジャスダック174銘柄、マザーズ35銘柄。年初来高値更新はジャスダック16銘柄、マザーズ0銘柄、年初来安値更新はジャスダック2銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 93.56 | +0.90% | 
| 出来高 | 9113万株 | |
| 売買代金 | 1625億円 | |
| 値上がり | 600銘柄 | |
| 値下がり | 174銘柄 | |
| 新高値 | 16銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 908.79 | +6.06% | 
| 出来高 | 3264万株 | |
| 売買代金 | 1489億円 | |
| 値上がり | 136銘柄 | |
| 値下がり | 35銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1400.57 | -1.06% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク