2014年1月17日の日本株市況|日経平均13円安続落
スポンサーリンク全体概況
2014年1月17日の日経平均株価は前日比12円70銭安の1万5734円50銭と続落、TOPIX(東証株価指数)は前日比3ポイント高の1297.39ポイントと反発した。出来高は27億3890万株、売買代金は2兆3274億円。値上がり1281銘柄、値下がり404銘柄。新高値138銘柄、新安値1銘柄。騰落レシオは118.66%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり20業種、値下がり13業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 15695.50 | -51.70 |
| 高値 | 15783.40 | +36.20 |
| 安値 | 15621.80 | -125.40 |
| 終値 | 15734.50 | -12.70 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1292.56 | -1.83 |
| 高値 | 1299.40 | +5.01 |
| 安値 | 1289.99 | -4.40 |
| 終値 | 1297.39 | +3.00 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 27億3890万株 | |
| 売買代金 | 2兆3274億円 | |
| 値上がり | 1281銘柄 | |
| 値下がり | 404銘柄 | |
| 新高値 | 138銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 118.66 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1243.64 | +0.01% |
| 中型株 | 1466.52 | +0.45% |
| 小型株 | 2215.67 | +1.09% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 倉庫・運輸 | 1534.60 | +1.63% |
| 不動産 | 1832.02 | +1.29% |
| 卸売 | 1085.20 | +1.23% |
| 非鉄金属 | 963.66 | +1.06% |
| 海運 | 455.85 | +1.01% |
| サービス | 1294.91 | +0.95% |
| 繊維 | 526.53 | +0.75% |
| 建設 | 822.89 | +0.74% |
| 情報・通信 | 2559.16 | +0.72% |
| 銀行 | 195.79 | +0.66% |
| 化学 | 1090.89 | +0.63% |
| 鉱業 | 385.16 | +0.62% |
| 石油・石炭 | 1037.78 | +0.51% |
| 機械 | 1489.89 | +0.48% |
| 精密機器 | 3461.21 | +0.47% |
| 医薬 | 1924.13 | +0.25% |
| 小売 | 862.96 | +0.25% |
| 空運 | 207.71 | +0.18% |
| 陸運 | 1507.47 | +0.03% |
| ガラス・土石 | 941.22 | +0.02% |
| 電気機器 | 1634.87 | -0.09% |
| 証券 | 514.94 | -0.20% |
| 水産・農林 | 274.26 | -0.22% |
| その他金融 | 586.26 | -0.28% |
| 輸送用機器 | 2807.27 | -0.29% |
| 食料 | 1231.43 | -0.35% |
| 鉄鋼 | 655.90 | -0.42% |
| ゴム | 2866.83 | -0.48% |
| 電気・ガス | 419.17 | -0.55% |
| 金属製品 | 1186.22 | -0.69% |
| その他製品 | 1419.32 | -0.99% |
| パルプ・紙 | 433.22 | -1.33% |
| 保険 | 748.81 | -1.38% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが1.20%高と反発。マザーズ指数は0.85%高と反発だった。出来高はジャスダックが1億8969万株、マザーズが1億1096万株。売買代金はジャスダックが1100億円、マザーズが2035億円。値上がりはジャスダック502銘柄、マザーズ114銘柄、値下がりはジャスダック232銘柄、マザーズ67銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ6銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ2銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 106.53 | +1.20% |
| 出来高 | 1億8969万株 | |
| 売買代金 | 1100億円 | |
| 値上がり | 502銘柄 | |
| 値下がり | 232銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 987.38 | +0.85% |
| 出来高 | 1億1096万株 | |
| 売買代金 | 2035億円 | |
| 値上がり | 114銘柄 | |
| 値下がり | 67銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1506.87 | +0.93% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク