穴吹工務店再生法申請の影響まとめ
スポンサーリンク四国地盤のマンションデベロッパー、穴吹工務店が24日、会社更生法の適用を申請した。25日の株式市場では、穴吹工務店倒産の影響を受けるとみられた企業の株が売られた。
穴吹工務店は株式を公開していないが、穴吹興産(8928)とクリエアナブキ(4336)が株式を上場しており、25日の株式市場では2社が売られた。穴吹工務店向け債権を持つ地銀各行の株も大きく下げた。また、穴吹工務店株を45億9700万円を保有するテーオーシー(8841)は特別損失を計上、通期業績予想を下方修正した。
以下に穴吹工務店倒産の影響をまとめた。
穴吹興産とクリエアナブキ
マンションデベロッパーの穴吹興産が11円安の132円、人材派遣会社のクリエアナブキが3万円ストップ安の2万7000円。 穴吹興産は24日に穴吹工務店の会社更生手続き開始申し立ての影響についてリリースを発表。設立当初は穴吹工務店グループに属していたが、1985年にファミリーマンション分譲事業に参入したことで競合関係にあり、現在は資本関係や人的交流もなく独立した企業グループとなっているため、穴吹工務店の会社更正法適用申請の影響はないとした。クリエアナブキも24日にリリースを出し、親会社は穴吹興産であり、穴吹工務店の会社更正法適用申請の影響はないと発表した。穴吹工務店株と保有株の影響
テーオーシー(8841)株が16円安の311円と売られた。テーオーシーは穴吹工務店と株式を持ち合っており、穴吹工務店株の損失計上による業績への影響が懸念され、朝方から売られる展開となった。テーオーシーは午前9時15分に穴吹工務店株の帳簿価格が45億9700万円で、評価損を処理を行い特別損失を計上する見込みになったと発表。午後1時40分に2010年3月期の通期連結業績予想を下方修正、純利益を従来予想の27億5000万円から2億5000万円に減額した。 また、会社更生手続き開始により穴吹工務店が保有するテーオーシー株が売却される可能性があり、その影響が懸念された面もあるもよう。穴吹工務店が大株主となっている企業は以下のとおり。社名(コード) | 保有株数 | 持株比率 | 確認日時 |
---|---|---|---|
各社の有価証券報告書をもとに作成。確認日時は保有が確認された日付 | |||
テーオーシー(8841) | 379万5000株 | 2.77% | 9月30日時点 |
東京美装興業(9615) | 28万5000株 | 1.8% | 9月30日時点 |
セーラー広告(2156) | 10万株 | 1.64% | 9月30日時点 |
日本駐車場開発(2353) | 3万5590株 | 1.03% | 7月31日時点 |
フィデック(8423) | 1434株 | 0.7% | 9月30日時点 |
銀行債権
穴吹工務店向けの債権が取立不能となる恐れがあると発表した銀行は以下のとおり。社名(コード) | 債権額 | 未保全額 | 業績予想修正の有無 |
---|---|---|---|
各行のリリースをもとに作成 11月24日・25日発表分 | |||
あおぞら銀行(8304) | 126億5700万円 | 一部 | なし |
百十四銀行(8386) | 56億3900万円 | 約41億円 | 変更が生じる場合速やかに報告 |
静岡銀行(8355) | 51億4500万円 | 49億7400万円 | なし |
滋賀銀行(8366) | 49億8100万円 | 43億100万円 | 必要が生じた場合は後日開示 |
香川銀行(8556) | 48億5400万円 | 20億8900万円 | なし |
中国銀行(8382) | 41億6800万円 | 35億5600万円 | なし |
岩手銀行(8345) | 32億8000万円 | 不明 | 変更が生じる場合速やかに報告 |
栃木銀行(8550) | 32億4000万円 | 32億600万円 | なし |
徳島銀行(8561) | 30億7700万円 | 26億2900万円 | なし |
ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 29億4300万円 | 21億800万円 | なし |
紀陽ホールディングス(8415) | 28億9900万円 | 約13億円 | なし |
肥後銀行(8394) | 24億6900万円 | 約19億円 | なし |
常陽銀行(8333) | 21億2000万円 | 約15億円 | なし |
福島銀行(8562) | 19億1400万円 | 19億円 | 変更が生じる場合速やかに報告 |
鹿児島銀行(8390) | 16億2700万円 | 不明 | なし |
愛知銀行(8527) | 15億円 | 12億9400万円 | なし |
山形銀行(8344) | 13億8000万円 | 約13億円 | なし |
青森銀行(8342) | 13億円 | 12億5200万円 | なし |
東和銀行(8558) | 12億8300万円 | 11億9300万円 | なし |
四国銀行(8387) | 12億8000万円 | 0円 | なし |
フィデアホールディングス(8713) | 12億1000万円 | 約11億円 | 変更が生じる場合速やかに報告 |
阿波銀行(8388) | 8億500万円 | 6億3100万円 | なし |
東邦銀行(8346) | 7億1000万円 | 約7億円 | なし |
清水銀行(8364) | 6億500万円 | 6億500万円 | なし |
高知銀行(8416) | 5億7400万円 | 4億8200万円 | なし |
スポンサーリンク
スポンサーリンク