業績好調で後発医薬品株が本格上昇中、上場来高値相次ぐ
スポンサーリンク社名 | コード | 2011年3月期予想 | ||
---|---|---|---|---|
営業利益 | 純利益 | |||
*日医工のみ2010年11月期予想 | ||||
先発薬 | 武田薬品工業 | (4502) | 3300億円(21.5%減) | 2200億円(26.1%減) |
アステラス製薬 | (4503) | 1520億円(18.5%減) | 1070億円(12.5%減) | |
第一三共 | (4568) | 900億円(5.8%減) | 450億円(7.5%増) | |
後発薬 | 沢井製薬 | (4555) | 100億円(17.4%増) | 58億円(16.4%増) |
東和薬品 | (4553) | 89億円(14.9%増) | 53億円(15.2%増) | |
日医工 | (4541) | 66億円(5.7%増) | 38億円(1.0%増) | |
日本ケミファ | (4539) | 16億円(108.6%増) | 6億円(122.2%増) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク