エイチエス証券がIPO株を社員で山分け
スポンサーリンクとのことです。要するに名義借りした口座でブックビルディングを申し込み、その口座を当たりにしたわけですね。プレゼントキャンペーンで社員が自分を当選者にするみたいな話で、はっきり言ってめちゃくちゃです。 しかも平成16年3月から平成17年11月といえば、2004年から2005年にかけてのIPOバブル期。新規公開株が上場のたびに公開価格を遥かに上回る初値をつけていた頃です。証券業界全体でIPO人気を煽りに煽っていた頃でもあり、そういう時期に証券会社自ら社員にIPOを割り当てていたのですから、投資家を馬鹿にするにもほどがある。 日証協の発表は6月15日で、ロイターや日本経済新聞がこのニュースを15日午後5時から午後6時にかけて報道しているのですが、16日午前7時現在、HS証券のサイトでは特に何の発表もありません。親会社の澤田ホールディングスの方も16日午前7時現在、サイトでも適時開示情報でも発表なし。内容からいって何らかの発表は必要と思われるのですが、これからプレスリリースが出るかな。 報道各社の記事も「不構成な配分」の一文でさらっと触れるだけで、抽選する側が自分たちを当選者にしていたという一番ひどい部分を書いていません。ロイターの記事では以下のような書き方です。営業統括本部長、監査部長及び営業部店長等の行為者7名においては、名義借り等により自己の利益を得ることを目的とし、少なくとも平成16年3月から平成17年11月までの間、不公正な配分を行っていた。
日経の方も同様で、「日本証券業協会は15日、エイチ・エス証券に8000万円の過怠金を科す処分を行ったと発表した。新規公開株式の不公正な配分が行われていたことに伴う措置。
日証協は過怠金のほか、再発防止策等の策定、提出も求めている。
株式を顧客に不公平に配分していたほか、監査部長らが長期間にわたって顧客資産を横領していた」という書き方なので、自分で自分にIPOを割り当てていたことは分かりません。16日以降にきちんと取材した記事が出てくるのかな。 どの銘柄でこういうことをやったのかは不明ですが、主幹事となった銘柄であれば割り当ても多く、不正が行われた銘柄が含まれる可能性も高いかもしれないと、試みにHS証券が主幹事を勤めた銘柄をリストアップしてみた。
上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002/9/10 | ビービーネット | 2318 | ヘラクレス | 145000 | 187000 | 29% |
2003/1/28 | オックス情報 | 2350 | ヘラクレス | 190000 | 260000 | 37% |
2003/4/16 | ジョルダン | 3710 | ヘラクレス | 440 | 800 | 82% |
2003/6/30 | アソシエント・テクノロジー | 3714 | マザーズ | 195000 | 300000 | 54% |
2003/11/25 | サイバーファーム | 2377 | ヘラクレス | 330000 | 421000 | 28% |
2004/3/3 | アップガレージ | 3311 | マザーズ | 275000 | 527000 | 92% |
2004/3/16 | アルファ・トレンド | 4352 | アンビシャス | 65000 | 150000 | 131% |
2004/5/17 | 東京グロースリート投資法人 | 8963 | 大証リート | 395000 | ||
2004/5/20 | コムシード | 3739 | セントレックス | 500000 | 2200000 | 340% |
2004/5/26 | レカム | 3323 | ヘラクレス | 250000 | 950000 | 280% |
2004/6/1 | エイペックス | 3324 | セントレックス | 520000 | 915000 | 76% |
2004/7/2 | リンク・ワン | 2403 | マザーズ | 400000 | 2810000 | 603% |
2004/8/18 | シコー技研 | 6667 | マザーズ | 3000000 | 5000000 | 67% |
2004/8/23 | イーネット・ジャパン | 3334 | ヘラクレス | 430000 | 1000000 | 133% |
2004/10/1 | キャリアデザインセンター | 2410 | ヘラクレス | 700000 | 700000 | 0% |
2004/10/5 | ベリトランス | 3749 | ヘラクレス | 600000 | 1350000 | 125% |
2004/10/28 | 21LADY | 3346 | セントレックス | 110000 | 94000 | -15% |
2004/12/9 | パラカ | 4809 | マザーズ | 550000 | 914000 | 66% |
2004/12/17 | ワールド・ロジ | 9378 | ヘラクレス | 195000 | 230000 | 18% |
2005/3/3 | ロジコム | 8938 | ヘラクレス | 140000 | 421000 | 201% |
2005/4/5 | シンワアートオークション | 2437 | ヘラクレス | 650000 | 3010000 | 363% |
2005/9/21 | アイフィスジャパン | 7833 | マザーズ | 690000 | 1850000 | 168% |
2005/9/29 | ランドコム | 8948 | セントレックス | 30000 | 51500 | 72% |
2005/11/17 | データプレイス | 3781 | セントレックス | 170000 | 251000 | 48% |
2005/11/29 | アプレシオ | 2460 | セントレックス | 350000 | 382000 | 9% |
2006/4/6 | ゴルフ・ドゥ | 3032 | セントレックス | 170000 | 407000 | 139% |
2006/6/20 | オウケイウェイヴ | 3808 | セントレックス | 155000 | 190000 | 23% |
2006/8/22 | メディカル・ケア・サービス | 2494 | セントレックス | 275000 | 301000 | 9% |
2006/9/12 | 三栄建築設計 | 3228 | セントレックス | 310000 | 325000 | 5% |
2007/2/6 | 光ハイツ・ヴェラス | 2137 | アンビシャス | 270000 | 282000 | 4% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク