2010年10月27日の日本株市況|日経平均9円高と3日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2010年10月27日の日経平均株価は前日比9円65銭高の9387円03銭と3日ぶり反発、TOPIXは前日比0.18ポイント安の817.76ポイントと3日続落した。東証1部の出来高は17億3669万株、売買代金は1兆2412億円。値上がり670銘柄、値下がり804銘柄、25日騰落レシオは75.82%。新高値は2銘柄、新安値は185銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり10業種、値下がり23業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9436.01 | +58.63 |
| 高値 | 9453.79 | +76.41 |
| 安値 | 9329.86 | -47.52 |
| 終値 | 9387.03 | +9.65 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 821.80 | +3.86 |
| 高値 | 822.79 | +4.85 |
| 安値 | 812.72 | -5.22 |
| 終値 | 817.76 | -0.18 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 17億3669万株 | |
| 売買代金 | 1兆2412億円 | |
| 値上がり | 670銘柄 | |
| 値下がり | 804銘柄 | |
| 新高値 | 2銘柄 | |
| 新安値 | 185銘柄 | |
| 騰落レシオ | 75.82 | |
雑感
銀行株の安値更新は止まる気配がない。洒落にならない水準だと思うんだけど、特に世間はどうこういうこともなし。
東京電力が底抜け。いったん小反発したあとの下抜けだから、まださらに下値を探るか。先月の増資発表の際に、電力株が安定銘柄でなくなる可能性というのを考えた。日本が衰退するなら、電力会社だって右肩下がりにならざるを得ない。現下の下落は増資による株式の希薄化が直接の原因だが、しかしバブル後の下値支持線を突き抜けたのはもっと長期的な衰退を織り込みに行っているような気がしてならない。超長期的には電力10社体制の終焉とか考えてみてもいいのかもしれない。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 822.08 | -0.08% |
| 中型株 | 877.95 | +0.13% |
| 小型株 | 1195.94 | -0.11% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 輸送用機器 | 1500.84 | +1.66% |
| ゴム | 1133.17 | +1.30% |
| 金属製品 | 698.01 | +1.23% |
| 機械 | 819.16 | +0.87% |
| 情報・通信 | 1230.57 | +0.59% |
| 小売 | 464.39 | +0.53% |
| サービス | 663.03 | +0.44% |
| 電気機器 | 1233.16 | +0.33% |
| 水産・農林 | 237.64 | +0.11% |
| 化学 | 762.38 | +0.06% |
| 海運 | 480.56 | -0.01% |
| その他金融 | 229.96 | -0.01% |
| パルプ・紙 | 349.74 | -0.11% |
| 不動産 | 801.53 | -0.15% |
| 精密機器 | 2435.7 | -0.19% |
| 建設 | 382.91 | -0.22% |
| 鉱業 | 316.23 | -0.27% |
| 保険 | 506.41 | -0.28% |
| 空運 | 266.51 | -0.34% |
| 食料 | 721.22 | -0.42% |
| その他製品 | 1296.04 | -0.49% |
| ガラス・土石 | 716.73 | -0.50% |
| 繊維 | 396.96 | -0.51% |
| 卸売 | 786.98 | -0.53% |
| 電気・ガス | 594.11 | -0.70% |
| 陸運 | 957.52 | -0.77% |
| 倉庫・運輸 | 945.1 | -0.92% |
| 医薬 | 1252.51 | -0.92% |
| 非鉄金属 | 720.93 | -0.95% |
| 石油・石炭 | 848.9 | -1.05% |
| 銀行 | 108.92 | -1.07% |
| 鉄鋼 | 556.22 | -1.10% |
| 証券 | 228.74 | -1.69% |
新興市場概況
10月27日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.10%安と4日ぶり反落、東証マザーズ指数は0.18%安と続落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は2869万株、売買代金は181億円。値上がり374銘柄、値下がり427銘柄。新高値2銘柄、新安値61銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1159.71 | -0.10% |
| JQ指数 | 46.91 | +0.17% |
| マザーズ指数 | 350.91 | -0.18% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 2869万株 | |
| 売買代金 | 181億円 | |
| 値上がり | 374銘柄 | |
| 値下がり | 427銘柄 | |
| 新高値 | 2銘柄 | |
| 新安値 | 61銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク