2010年10月4日の日本株市況|日経平均23円安と反落
スポンサーリンク全体概況
2010年10月4日の日経平均株価は前日比23円17銭安の9381円06銭、TOPIXは前日比7.23ポイント安の822.74ポイントとともに反落した。東証1部の出来高は20億3104万株、売買代金は1兆2353億円。値上がり298銘柄、値下がり1262銘柄、25日騰落レシオは109.50%。新高値は13銘柄、新安値は186銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり6業種、値下がり27業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9410.92 | +6.69 |
高値 | 9508.36 | +104.13 |
安値 | 9358.82 | -45.41 |
終値 | 9381.06 | -23.17 |
TOPIX | ||
始値 | 830.35 | +0.38 |
高値 | 834.42 | +4.45 |
安値 | 821.20 | -8.77 |
終値 | 822.74 | -7.23 |
各種指標 | ||
出来高 | 20億3104万株 | |
売買代金 | 1兆2353億円 | |
値上がり | 298銘柄 | |
値下がり | 1262銘柄 | |
新高値 | 13銘柄 | |
新安値 | 186銘柄 | |
騰落レシオ | 109.50 |
雑感
新安値銘柄はさらに増加。前週末121で週明けの今日は186だから、指数こそ小幅安だが見かけだけで、実際の相場は崩れ始めている印象。
東京電力(9501)は2000円割れ。1990年のバブル崩壊以降の最安値更新。東電は安定株としての位置付けが変わりかねない岐路にあると思う。
スカイマーク(9204)は連日の高値更新。
KDDI(9433)は連日の新安値。チャートは日足、週足、月足とも下げ止まりのメドが見えない形となっている。今日は11月下旬に発売するAndroid搭載スマートフォンのニュースがあった。バージョン2.1というのが引っかかるが、しかし久しぶりに良いニュースだ。評判は悪くなさそうだが、株価に反応はあるだろうか。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 821.32 | -0.77% |
中型株 | 889.39 | -1.00% |
小型株 | 1236.79 | -1.20% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
水産・農林 | 248.97 | +0.67% |
非鉄金属 | 714.57 | +0.46% |
その他製品 | 1300.22 | +0.33% |
輸送用機器 | 1523.35 | +0.17% |
精密機器 | 2540.97 | +0.14% |
卸売 | 790.05 | +0.01% |
電気機器 | 1225 | -0.10% |
鉱業 | 293.77 | -0.22% |
ガラス・土石 | 729.48 | -0.44% |
化学 | 755.57 | -0.49% |
機械 | 818.04 | -0.60% |
食料 | 752.63 | -0.60% |
ゴム | 1174.08 | -0.62% |
小売 | 465.21 | -0.63% |
繊維 | 401.16 | -0.66% |
不動産 | 762.02 | -0.74% |
鉄鋼 | 585.53 | -0.91% |
医薬 | 1284.79 | -0.94% |
サービス | 674.19 | -1.01% |
建設 | 377.75 | -1.15% |
石油・石炭 | 860.43 | -1.23% |
情報・通信 | 1235.04 | -1.27% |
海運 | 476.97 | -1.49% |
陸運 | 975.5 | -1.67% |
保険 | 493 | -1.74% |
金属製品 | 707.64 | -1.95% |
空運 | 270.1 | -1.96% |
電気・ガス | 614.75 | -2.08% |
倉庫・運輸 | 948.38 | -2.27% |
その他金融 | 214.02 | -2.37% |
パルプ・紙 | 348.4 | -2.51% |
銀行 | 110.71 | -2.74% |
証券 | 219.4 | -3.28% |
新興市場概況
10月4日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.53%安、東証マザーズ指数は0.24%安、大証ヘラクレス指数は0.70%安とそろって3日続落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は2995万株、売買代金は207億円。値上がり277銘柄、値下がり548銘柄。新高値6銘柄、新安値72銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1175.17 | -0.53% |
JQ指数 | 47.62 | -0.63% |
マザーズ指数 | 368.98 | -0.24% |
ヘラクレス指数 | 560.04 | -0.70% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 2995万株 | |
売買代金 | 207億円 | |
値上がり | 277銘柄 | |
値下がり | 548銘柄 | |
新高値 | 6銘柄 | |
新安値 | 72銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク