2011年10月13日の日本株市況|日経平均84円高と反発
スポンサーリンク全体概況
2011年10月13日の日経平均株価は前日比84円35銭高の8823円25銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比5.39ポイント高の758.83ポイントとともに反発した。出来高は15億7851万株、売買代金は1兆53億円。値上がり855銘柄、値下がり667銘柄。新高値11銘柄、新安値4銘柄。騰落レシオは101.6%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり18業種、値下がり14業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8832.81 | +93.91 |
| 高値 | 8854.16 | +115.26 |
| 安値 | 8808.73 | +69.83 |
| 終値 | 8823.25 | +84.35 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 761.08 | +7.64 |
| 高値 | 762.02 | +8.58 |
| 安値 | 758.00 | +4.56 |
| 終値 | 758.83 | +5.39 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 15億7851万株 | |
| 売買代金 | 1兆53億円 | |
| 値上がり | 855銘柄 | |
| 値下がり | 667銘柄 | |
| 新高値 | 11銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| 騰落レシオ | 101.6 | |
メモ
先週末、三連休前にもかかわらず日経平均が上昇したのを見て、早い人は底打ちの可能性を指摘していた。NYダウは上値抵抗線に挑戦中だが、日経平均とTOPIXはブレイクした。しばらくは堅調かもしれない。
大型株1.00%上昇に対して中型株は0.29%、小型株は0.33%の上げ。底打ち反発なら大型株>中型株>小型株が続くだろう。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 721.57 | +1.00% |
| 中型株 | 871.68 | +0.29% |
| 小型株 | 1297.55 | +0.33% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 証券 | 170.48 | +4.46% |
| 非鉄金属 | 593.84 | +3.10% |
| 不動産 | 695.90 | +2.19% |
| 機械 | 804.59 | +2.16% |
| その他製品 | 975.16 | +2.13% |
| 電気機器 | 1052.46 | +1.94% |
| 化学 | 745.91 | +1.39% |
| 鉄鋼 | 455.87 | +1.38% |
| ガラス・土石 | 669.06 | +1.29% |
| 海運 | 289.61 | +1.23% |
| 保険 | 413.01 | +1.17% |
| 卸売 | 727.10 | +1.04% |
| 輸送用機器 | 1342.92 | +1.04% |
| 銀行 | 102.89 | +0.94% |
| ゴム | 1361.69 | +0.62% |
| 水産・農林 | 251.36 | +0.45% |
| 石油・石炭 | 841.75 | +0.24% |
| 精密機器 | 2492.19 | +0.08% |
| その他金融 | 245.84 | 0.00% |
| 倉庫・運輸 | 933.32 | -0.03% |
| サービス | 724.16 | -0.17% |
| 鉱業 | 351.55 | -0.19% |
| 繊維 | 411.73 | -0.27% |
| 情報・通信 | 1327.43 | -0.28% |
| 金属製品 | 713.27 | -0.38% |
| 食料 | 773.18 | -0.49% |
| 医薬 | 1244.23 | -0.57% |
| 建設 | 447.95 | -0.65% |
| 小売 | 514.60 | -0.66% |
| 空運 | 218.18 | -0.76% |
| 陸運 | 977.84 | -1.22% |
| パルプ・紙 | 363.12 | -1.41% |
| 電気・ガス | 351.03 | -1.74% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.37%高と5日続伸。マザーズ指数は0.67%高と5日続伸だった。出来高はジャスダックが3115万株、マザーズが1339万株。売買代金はジャスダックが182億円、マザーズが125億円。値上がりはジャスダック437銘柄、マザーズ112銘柄、値下がりはジャスダック223銘柄、マザーズ38銘柄。年初来高値更新はジャスダック8銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック5銘柄、マザーズ1銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 49.38 | +0.37% |
| 出来高 | 3115万株 | |
| 売買代金 | 182億円 | |
| 値上がり | 437銘柄 | |
| 値下がり | 223銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 5銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 412.09 | +0.67% |
| 出来高 | 1339万株 | |
| 売買代金 | 125億円 | |
| 値上がり | 112銘柄 | |
| 値下がり | 38銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 913.6 | +2.79% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク