2011年9月30日の日本株市況|日経平均1円安・4日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年9月30日の日経平均株価は前日比94銭安の8700円29銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比1.13ポイント安の761.17ポイントとともに4日ぶり反落した。出来高は20億1317万株、売買代金は1兆2423億円。値上がり663銘柄、値下がり844銘柄。新高値67銘柄、新安値6銘柄。騰落レシオは119.55%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり15業種、値下がり18業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8713.91 | +12.68 |
高値 | 8756.00 | +54.77 |
安値 | 8653.62 | -47.61 |
終値 | 8700.29 | -0.94 |
TOPIX | ||
始値 | 764.06 | +1.76 |
高値 | 765.89 | +3.59 |
安値 | 755.56 | -6.74 |
終値 | 761.17 | -1.13 |
各種指標 | ||
出来高 | 20億1317万株 | |
売買代金 | 1兆2423億円 | |
値上がり | 663銘柄 | |
値下がり | 844銘柄 | |
新高値 | 67銘柄 | |
新安値 | 6銘柄 | |
騰落レシオ | 119.55 |
メモ
ほぼ変わらず。25日線に押さえつけられた格好。下落トレンドに変化の兆しなし。
今日も食品株に新高値多し。江崎グリコが5月10日以来、山崎製パンは8月25日以来の年初来高値更新。雪印メグミルクは2日ぶりの高値更新。丸大食品は2月21日以来。キユーピー、ハウス食品は連日の高値。アヲハタ、東洋水産、日清食品ホールディングスも高値。パルプ・紙も騰勢続く。王子製紙、北越紀州製紙、大王製紙、レンゴーが高値更新。
自社株買い発表のソフトバンクは1.46%高。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 718.76 | -0.24% |
中型株 | 881.92 | +0.00% |
小型株 | 1321.63 | -0.07% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
その他金融 | 237.42 | +1.30% |
石油・石炭 | 825.33 | +1.16% |
食料 | 790.28 | +0.88% |
鉱業 | 341.46 | +0.71% |
金属製品 | 775.39 | +0.69% |
倉庫・運輸 | 940.96 | +0.58% |
医薬 | 1277.71 | +0.53% |
水産・農林 | 260.06 | +0.39% |
ガラス・土石 | 671.29 | +0.34% |
海運 | 292.34 | +0.23% |
電気・ガス | 378.28 | +0.20% |
情報・通信 | 1283.04 | +0.18% |
陸運 | 994.01 | +0.11% |
サービス | 739.28 | +0.09% |
空運 | 219.91 | +0.03% |
銀行 | 107.38 | -0.10% |
鉄鋼 | 457.48 | -0.11% |
精密機器 | 2487.05 | -0.14% |
小売 | 521.42 | -0.14% |
繊維 | 408.10 | -0.16% |
保険 | 421.50 | -0.17% |
パルプ・紙 | 387.97 | -0.17% |
その他製品 | 947.35 | -0.21% |
卸売 | 734.10 | -0.27% |
不動産 | 679.27 | -0.28% |
機械 | 782.39 | -0.36% |
化学 | 737.62 | -0.37% |
電気機器 | 1019.46 | -0.37% |
証券 | 168.55 | -0.43% |
ゴム | 1371.25 | -0.58% |
輸送用機器 | 1360.03 | -0.63% |
建設 | 446.04 | -0.72% |
非鉄金属 | 593.80 | -3.29% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.21%高と4日続伸、マザーズ指数は0.50%高と4日続伸。出来高はジャスダックが2077万株、マザーズが1840万株。売買代金はジャスダックが136億円、マザーズが119億円。値上がりはジャスダック416銘柄、マザーズ98銘柄、値下がりはジャスダック285銘柄、マザーズ57銘柄。年初来高値更新はジャスダック5銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック10銘柄、マザーズ7銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 48.69 | +0.21% |
出来高 | 2077万株 | |
売買代金 | 136億円 | |
値上がり | 416銘柄 | |
値下がり | 285銘柄 | |
新高値 | 5銘柄 | |
新安値 | 10銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 402.15 | +0.50% |
出来高 | 1840万株 | |
売買代金 | 119億円 | |
値上がり | 98銘柄 | |
値下がり | 57銘柄 | |
新高値 | 1銘柄 | |
新安値 | 7銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 928.56 | +0.90% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク