2011年10月3日の日本株市況|日経平均155円安・続落
スポンサーリンク全体概況
2011年10月3日の日経平均株価は前日比154円81銭安の8545円48銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比14.06ポイント安の747.11ポイントとともに続落した。出来高は19億2219万株、売買代金は1兆1965億円。値上がり249銘柄、値下がり1354銘柄。新高値34銘柄、新安値66銘柄。騰落レシオは109.23%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり8業種、値下がり25業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8567.98 | -132.31 |
高値 | 8577.52 | -122.77 |
安値 | 8455.67 | -244.62 |
終値 | 8545.48 | -154.81 |
TOPIX | ||
始値 | 748.80 | -12.37 |
高値 | 749.67 | -11.50 |
安値 | 735.94 | -25.23 |
終値 | 747.11 | -14.06 |
各種指標 | ||
出来高 | 19億2219万株 | |
売買代金 | 1兆1965億円 | |
値上がり | 249銘柄 | |
値下がり | 1354銘柄 | |
新高値 | 34銘柄 | |
新安値 | 66銘柄 | |
騰落レシオ | 109.23 |
メモ
前週末の米国株が大幅下落となり、週明けの東京市場も大幅安。8月以降の欧州金融危機、世界景気後退を背景とした下落基調に変化なし。
上半期の株安で、投資用有価証券の評価損を計上する企業が相次いでいる。
三菱商事が新安値。一時1500円割れまで下落した。リーマン・ショック時は1000円割れまでいったが今回はどこで止まるか。チャートだけ見ている限りでは、今回も1000円を下回る場面があってもおかしくなさそうだが。
焼き肉チェーンのあみやき亭が業績予想を下方修正し、年初来安値更新。ユッケ食中毒とセシウム牛がかさなっては当然だろう。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 703.82 | -2.08% |
中型株 | 870.33 | -1.31% |
小型株 | 1292.98 | -2.17% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
情報・通信 | 1302.69 | +1.53% |
陸運 | 1004.39 | +1.04% |
建設 | 449.06 | +0.68% |
その他金融 | 238.56 | +0.48% |
空運 | 220.67 | +0.35% |
食料 | 792.41 | +0.27% |
小売 | 522.73 | +0.25% |
医薬 | 1280.07 | +0.18% |
パルプ・紙 | 386.84 | -0.29% |
金属製品 | 772.26 | -0.40% |
水産・農林 | 258.84 | -0.47% |
サービス | 735.22 | -0.55% |
その他製品 | 941.38 | -0.63% |
電気・ガス | 374.64 | -0.96% |
倉庫・運輸 | 929.76 | -1.19% |
不動産 | 666.91 | -1.82% |
銀行 | 105.15 | -2.08% |
輸送用機器 | 1328.40 | -2.33% |
ゴム | 1339.23 | -2.34% |
鉱業 | 333.19 | -2.42% |
化学 | 718.66 | -2.57% |
繊維 | 397.00 | -2.72% |
精密機器 | 2414.50 | -2.92% |
ガラス・土石 | 651.46 | -2.95% |
保険 | 407.26 | -3.38% |
鉄鋼 | 441.39 | -3.52% |
電気機器 | 983.43 | -3.53% |
機械 | 754.08 | -3.62% |
証券 | 161.89 | -3.95% |
石油・石炭 | 788.86 | -4.42% |
卸売 | 701.26 | -4.47% |
海運 | 276.49 | -5.42% |
非鉄金属 | 555.57 | -6.44% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.76%安と5日ぶり反落、マザーズ指数も0.14%安と5日ぶり反落。出来高はジャスダックが2020万株、マザーズが1799万株。売買代金はジャスダックが122億円、マザーズが139億円。値上がりはジャスダック236銘柄、マザーズ60銘柄、値下がりはジャスダック440銘柄、マザーズ97銘柄。年初来高値更新はジャスダック2銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック23銘柄、マザーズ7銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 48.32 | -0.76% |
出来高 | 2020万株 | |
売買代金 | 122億円 | |
値上がり | 236銘柄 | |
値下がり | 440銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 23銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 401.59 | -0.14% |
出来高 | 1799万株 | |
売買代金 | 139億円 | |
値上がり | 60銘柄 | |
値下がり | 97銘柄 | |
新高値 | 1銘柄 | |
新安値 | 7銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 936.25 | +0.83% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク